J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | U D TOMARES | 25 | 70 |
2 | ![]() | TRIANA CF | 26 | 64 |
3 | ![]() | CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 26 | 55 |
4 | ![]() | U D BELLAVISTA | 25 | 50 |
5 | ![]() | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 26 | 49 |
6 | ![]() | MOSQUITO C D | 26 | 38 |
7 | ![]() | AGR DVA CARMONA | 26 | 34 |
8 | ![]() | AAAA COLSPE | 26 | 32 |
9 | ![]() | CIUDAD JARDÍN C F | 25 | 32 |
10 | ![]() | C D ATLÉTICO SUMI | 26 | 31 |
11 | ![]() | C D ATLÉTICO OROMANA | 26 | 30 |
12 | ![]() | C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 25 | 17 |
13 | ![]() | C D RABESA | 26 | 13 |
14 | ![]() | C D HISPALIS | 26 | 0 |
Según informe del Comité Electoral, hasta el día 1 de Abril, solo se había presentado una candidatura para la elección de Presidente para el período 2022-2026, y pertenecía al actual, por lo cual y pasado el día 5 como final del período de impugnaciones, sin ninguna presentada, en base a nuestros estatutos queda proclamado Presidente D. LUIS RODRÍGUEZ FONTANILLA, por el período ya mencionado 2022-2026, no siendo necesaria la A. G. E.de 7 de Abril, y si una reunión de Junta Directiva con la proclamación y nombramiento de los nuevos cargos, estos serán publicados por este medio próximamente.
Ver todosTotal: | 112121 |
Este año: | 18414 |
Mes: | 2856 |
Semana: | 416 |
Hoy: | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.