J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ANDALUCIA ESTE CF | 10 | 17 |
2 | ![]() | CD SAN PABLO PINO MONTANO | 11 | 17 |
3 | ![]() | SAN ROQUE BALOMPIE | 10 | 17 |
4 | ![]() | TRIANA CF | 10 | 16 |
5 | ![]() | CD ASOC DVA NERVION | 10 | 15 |
6 | ![]() | CD LOS CAMINANTES | 11 | 14 |
7 | ![]() | LA MOTILLA FC | 9 | 12 |
8 | ![]() | PD ROCIERA | 11 | 12 |
9 | ![]() | CD DIABLOS ROJOS | 11 | 10 |
10 | ![]() | CD MONTEQUINTO | 11 | 9 |
Total: | 51868 |
Este año: | 1571 |
Mes: | 1571 |
Semana: | 125 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.