J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C D TORRE REINA | 2 | 6 |
2 | ![]() | CALAVERA C F | 2 | 6 |
3 | ![]() | CLUB ATLETICO CENTRAL | 2 | 6 |
4 | ![]() | A D CERRO DEL ÁGUILA | 2 | 6 |
5 | ![]() | C D TABLADILLA | 2 | 6 |
6 | ![]() | C D UNIÓN DE GERENA | 2 | 6 |
7 | ![]() | C D SAN JERÓNIMO | 2 | 3 |
8 | ![]() | CIUDAD JARDIN C F | 2 | 3 |
9 | ![]() | VISTAHERMOSA C F | 2 | 3 |
10 | ![]() | GUILLENA C F | 2 | 1 |
11 | ![]() | C D ATLETICO SUMI | 2 | 1 |
12 | ![]() | C D VENTAS DE LA PAJANOSAS | 2 | 0 |
13 | ![]() | ATLETICO LIBERTAD | 2 | 0 |
14 | ![]() | TRIANA CF | 2 | 0 |
15 | ![]() | U D BELLAVISTA | 2 | 0 |
16 | ![]() | AA AA COLSPE | 2 | 0 |
Total: | 189898 |
Este año: | 45035 |
Mes: | 459 |
Semana: | 320 |
Hoy: | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.