J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CANTILLANA CD | 26 | 12 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 125 | 19 | 73 | |
2 | CD RINCONADA CANTERA A | 26 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 121 | 18 | 60 | |
3 | ALCALA DEL RIO CF | 26 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 94 | 19 | 60 | |
4 | PEÑAFLOR UD | 26 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 83 | 17 | 59 | |
5 | AD SAN JOSE | 26 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 93 | 43 | 49 | |
6 | CAMPANA BALOMPIE | 26 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 78 | 50 | 47 | |
7 | ALCOSA POLID B | 26 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 70 | 48 | 41 | |
8 | CD RECREATIVO FORJA XXI | 26 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 104 | 73 | 37 | |
9 | CD COLEGIO CLARET B | 26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 59 | 84 | 28 | |
10 | VILLAVERDE UD | 26 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 47 | 79 | 27 | |
11 | PORTACELI CD B | 26 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 60 | 162 | 18 | |
12 | CD RECREATIVO ALCOSA A | 26 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 27 | 90 | 14 | |
13 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 26 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 13 | 32 | 126 | 7 | |
14 | TRIANA CF | 26 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 18 | 183 | 6 | |
15 | BRENES BALOMPIE R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CD TRIANA BALOMPIE B R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ALCALA DEL RIO CF | 0 | 1 | CD COLEGIO CLARET B |
CAMPANA BALOMPIE | 6 | 3 | PORTACELI CD B |
TRIANA CF | 4 | 1 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
PEÑAFLOR UD | 3 | 0 | AD SAN JOSE |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 7 | 0 | VILLAVERDE UD |
CANTILLANA CD | 10 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD COLEGIO CLARET B | 1 | 2 | ALCOSA POLID B |
PORTACELI CD B | 2 | 8 | CD RINCONADA CANTERA A |
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 0 | 7 | CAMPANA BALOMPIE |
AD SAN JOSE | 14 | 0 | TRIANA CF |
VILLAVERDE UD | 1 | 3 | PEÑAFLOR UD |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 2 | 5 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ALCALA DEL RIO CF | 5 | 1 | PORTACELI CD B |
CD RINCONADA CANTERA A | 20 | 0 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
CAMPANA BALOMPIE | 1 | 1 | AD SAN JOSE |
TRIANA CF | 1 | 4 | VILLAVERDE UD |
PEÑAFLOR UD | 4 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CANTILLANA CD | 5 | 2 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD COLEGIO CLARET B | 2 | 8 | CANTILLANA CD |
PORTACELI CD B | 0 | 5 | ALCOSA POLID B |
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 0 | 4 | ALCALA DEL RIO CF |
AD SAN JOSE | 0 | 2 | CD RINCONADA CANTERA A |
VILLAVERDE UD | 2 | 4 | CAMPANA BALOMPIE |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 7 | 0 | TRIANA CF |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 1 | 5 | PEÑAFLOR UD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ALCOSA POLID B | 10 | 0 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
ALCALA DEL RIO CF | 3 | 5 | AD SAN JOSE |
CD RINCONADA CANTERA A | 9 | 0 | VILLAVERDE UD |
CAMPANA BALOMPIE | 4 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
TRIANA CF | 0 | 12 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
CANTILLANA CD | 1 | 0 | PEÑAFLOR UD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
PORTACELI CD B | 5 | 4 | CD COLEGIO CLARET B |
AD SAN JOSE | 6 | 3 | ALCOSA POLID B |
VILLAVERDE UD | 1 | 3 | ALCALA DEL RIO CF |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 8 | CD RINCONADA CANTERA A |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 4 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
PEÑAFLOR UD | 8 | 0 | TRIANA CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD COLEGIO CLARET B | 6 | 1 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
ALCOSA POLID B | 2 | 3 | VILLAVERDE UD |
ALCALA DEL RIO CF | 10 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CD RINCONADA CANTERA A | 4 | 3 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
CAMPANA BALOMPIE | 2 | 1 | PEÑAFLOR UD |
CANTILLANA CD | 7 | 0 | TRIANA CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
PORTACELI CD B | 1 | 9 | CANTILLANA CD |
AD SAN JOSE | 5 | 1 | CD COLEGIO CLARET B |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 2 | ALCOSA POLID B |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 2 | 3 | ALCALA DEL RIO CF |
PEÑAFLOR UD | 1 | 1 | CD RINCONADA CANTERA A |
TRIANA CF | 0 | 5 | CAMPANA BALOMPIE |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
PORTACELI CD B | 3 | 1 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
CD COLEGIO CLARET B | 3 | 3 | VILLAVERDE UD |
ALCOSA POLID B | 2 | 1 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
ALCALA DEL RIO CF | 1 | 1 | PEÑAFLOR UD |
CD RINCONADA CANTERA A | 8 | 0 | TRIANA CF |
CANTILLANA CD | 4 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 2 | 5 | CANTILLANA CD |
AD SAN JOSE | 9 | 1 | PORTACELI CD B |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 1 | 2 | CD COLEGIO CLARET B |
PEÑAFLOR UD | 1 | 0 | ALCOSA POLID B |
TRIANA CF | 0 | 9 | ALCALA DEL RIO CF |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 3 | CD RINCONADA CANTERA A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 0 | 3 | AD SAN JOSE |
PORTACELI CD B | 6 | 6 | VILLAVERDE UD |
CD COLEGIO CLARET B | 5 | 2 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
ALCOSA POLID B | 5 | 0 | TRIANA CF |
ALCALA DEL RIO CF | 2 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
CANTILLANA CD | 1 | 0 | CD RINCONADA CANTERA A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD SAN JOSE | 1 | 4 | CANTILLANA CD |
VILLAVERDE UD | 2 | 0 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 3 | 3 | PORTACELI CD B |
PEÑAFLOR UD | 6 | 0 | CD COLEGIO CLARET B |
CAMPANA BALOMPIE | 2 | 2 | ALCOSA POLID B |
CD RINCONADA CANTERA A | 0 | 1 | ALCALA DEL RIO CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD SAN JOSE | 4 | 1 | VILLAVERDE UD |
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 2 | 1 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
PORTACELI CD B | 0 | 10 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
CD COLEGIO CLARET B | 8 | 0 | TRIANA CF |
ALCOSA POLID B | 1 | 3 | CD RINCONADA CANTERA A |
CANTILLANA CD | 0 | 1 | ALCALA DEL RIO CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CANTILLANA CD | 3 | 1 | VILLAVERDE UD |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 4 | AD SAN JOSE |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 8 | 4 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
PEÑAFLOR UD | 8 | 0 | PORTACELI CD B |
CAMPANA BALOMPIE | 5 | 2 | CD COLEGIO CLARET B |
ALCALA DEL RIO CF | 3 | 0 | ALCOSA POLID B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
VILLAVERDE UD | 1 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
AD SAN JOSE | 3 | 0 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 1 | 4 | PEÑAFLOR UD |
PORTACELI CD B | 6 | 1 | TRIANA CF |
CD COLEGIO CLARET B | 1 | 1 | CD RINCONADA CANTERA A |
ALCOSA POLID B | 1 | 6 | CANTILLANA CD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD COLEGIO CLARET B | 1 | 2 | ALCALA DEL RIO CF |
PORTACELI CD B | 4 | 7 | CAMPANA BALOMPIE |
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 7 | 0 | TRIANA CF |
AD SAN JOSE | 1 | 1 | PEÑAFLOR UD |
VILLAVERDE UD | 1 | 4 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 5 | CANTILLANA CD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ALCOSA POLID B | 4 | 2 | CD COLEGIO CLARET B |
CD RINCONADA CANTERA A | 10 | 0 | PORTACELI CD B |
CAMPANA BALOMPIE | 3 | 2 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
TRIANA CF | 0 | 6 | AD SAN JOSE |
PEÑAFLOR UD | 4 | 1 | VILLAVERDE UD |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 5 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
PORTACELI CD B | 0 | 11 | ALCALA DEL RIO CF |
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 0 | 3 | CD RINCONADA CANTERA A |
AD SAN JOSE | 1 | 3 | CAMPANA BALOMPIE |
VILLAVERDE UD | 2 | 1 | TRIANA CF |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 3 | PEÑAFLOR UD |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 1 | 8 | CANTILLANA CD |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CANTILLANA CD | 6 | 0 | CD COLEGIO CLARET B |
ALCOSA POLID B | 8 | 1 | PORTACELI CD B |
ALCALA DEL RIO CF | 8 | 0 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
CD RINCONADA CANTERA A | 3 | 2 | AD SAN JOSE |
CAMPANA BALOMPIE | 5 | 3 | VILLAVERDE UD |
TRIANA CF | 0 | 1 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
PEÑAFLOR UD | 5 | 2 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 0 | 3 | ALCOSA POLID B |
AD SAN JOSE | 1 | 2 | ALCALA DEL RIO CF |
VILLAVERDE UD | 0 | 1 | CD RINCONADA CANTERA A |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 3 | CAMPANA BALOMPIE |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 9 | 1 | TRIANA CF |
PEÑAFLOR UD | 0 | 1 | CANTILLANA CD |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD COLEGIO CLARET B | 5 | 4 | PORTACELI CD B |
ALCOSA POLID B | 2 | 2 | AD SAN JOSE |
ALCALA DEL RIO CF | 4 | 0 | VILLAVERDE UD |
CD RINCONADA CANTERA A | 4 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CAMPANA BALOMPIE | 7 | 4 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
TRIANA CF | 0 | 9 | PEÑAFLOR UD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 2 | 2 | CD COLEGIO CLARET B |
VILLAVERDE UD | 3 | 2 | ALCOSA POLID B |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 0 | 2 | ALCALA DEL RIO CF |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 1 | 5 | CD RINCONADA CANTERA A |
PEÑAFLOR UD | 1 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
TRIANA CF | 1 | 12 | CANTILLANA CD |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CANTILLANA CD | 12 | 0 | PORTACELI CD B |
CD COLEGIO CLARET B | 1 | 2 | AD SAN JOSE |
ALCOSA POLID B | 5 | 4 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
ALCALA DEL RIO CF | 6 | 0 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
CD RINCONADA CANTERA A | 1 | 1 | PEÑAFLOR UD |
CAMPANA BALOMPIE | 7 | 0 | TRIANA CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 4 | 6 | PORTACELI CD B |
VILLAVERDE UD | 0 | 2 | CD COLEGIO CLARET B |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 2 | 2 | ALCOSA POLID B |
PEÑAFLOR UD | 2 | 0 | ALCALA DEL RIO CF |
TRIANA CF | 0 | 13 | CD RINCONADA CANTERA A |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 0 | CANTILLANA CD |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CANTILLANA CD | 5 | 1 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
PORTACELI CD B | 1 | 8 | AD SAN JOSE |
CD COLEGIO CLARET B | 2 | 1 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
ALCOSA POLID B | 2 | 2 | PEÑAFLOR UD |
ALCALA DEL RIO CF | 11 | 1 | TRIANA CF |
CD RINCONADA CANTERA A | 3 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
AD SAN JOSE | 4 | 3 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
VILLAVERDE UD | 7 | 1 | PORTACELI CD B |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 6 | 1 | CD COLEGIO CLARET B |
TRIANA CF | 1 | 2 | ALCOSA POLID B |
CAMPANA BALOMPIE | 1 | 1 | ALCALA DEL RIO CF |
CD RINCONADA CANTERA A | 0 | 1 | CANTILLANA CD |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CANTILLANA CD | 4 | 2 | AD SAN JOSE |
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 1 | 2 | VILLAVERDE UD |
PORTACELI CD B | 3 | 3 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CD COLEGIO CLARET B | 0 | 2 | PEÑAFLOR UD |
ALCOSA POLID B | 3 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
ALCALA DEL RIO CF | 1 | 0 | CD RINCONADA CANTERA A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
VILLAVERDE UD | 3 | 3 | AD SAN JOSE |
CD RECREATIVO ALCOSA A | 1 | 0 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 6 | 0 | PORTACELI CD B |
TRIANA CF | 3 | 2 | CD COLEGIO CLARET B |
CD RINCONADA CANTERA A | 2 | 0 | ALCOSA POLID B |
ALCALA DEL RIO CF | 1 | 2 | CANTILLANA CD |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
VILLAVERDE UD | 0 | 3 | CANTILLANA CD |
AD SAN JOSE | 3 | 0 | CD RECREATIVO ALCOSA A |
CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B | 0 | 6 | CD RECREATIVO FORJA XXI |
PORTACELI CD B | 1 | 2 | PEÑAFLOR UD |
CD COLEGIO CLARET B | 4 | 4 | CAMPANA BALOMPIE |
ALCOSA POLID B | 0 | 0 | ALCALA DEL RIO CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD RECREATIVO ALCOSA A | 3 | 0 | VILLAVERDE UD |
CD RECREATIVO FORJA XXI | 1 | 3 | AD SAN JOSE |
PEÑAFLOR UD | 6 | 0 | CERRO DEL AGUILA AMIGOS DVOS B |
TRIANA CF | 4 | 8 | PORTACELI CD B |
CD RINCONADA CANTERA A | 9 | 1 | CD COLEGIO CLARET B |
CANTILLANA CD | 3 | 2 | ALCOSA POLID B |
2014-10-04
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. Daniel, Pozo Lavado
Crónica :
2014-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.