Delantero centro
0
Delantero centro
0
mediapunta
0
Portero
0
Mediocentro
0
Extremo derecha
0
Extremo derecha
0
Central
0
Portero
0
sinde
0
mediapunta
0
Lateral derecho
0
Lateral derecho
0
Mediocentro
0
Interior izquierdo
0
Lateral izquierdo
0
Extremo izquierda
0
Central
0
Portero
0
Lateral izquierdo
0
Delantero centro
0
Extremo izquierda
0
Central
0
Delantero centro
0
Preparador
Segundo entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UD BELLAVISTA | 34 | 14 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 83 | 34 | 73 | |
2 | CD ARAHELENSE | 34 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 68 | 39 | 64 | |
3 | TRIANA CF | 34 | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 61 | 38 | 63 | |
4 | CD DE FÚTBOL HERRERA | 34 | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 69 | 37 | 62 | |
5 | MARCHENA BPIE | 34 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 58 | 37 | 60 | |
6 | CD SAN JERONIMO | 34 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 59 | 42 | 56 | |
7 | UNION DVA LA JARA | 34 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 66 | 57 | 56 | |
8 | CAMPANA BALOMPIE | 34 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 62 | 46 | 55 | |
9 | CD ANTONIO PUERTA | 34 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 80 | 68 | 54 | |
10 | ANDALUCIA ESTE CF | 34 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 57 | 45 | 52 | |
11 | EL RUBIO CF | 34 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 52 | 41 | 52 | |
12 | CD DEMO | 34 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 46 | 64 | 39 | |
13 | CD MONTELLANO | 34 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 36 | 60 | 37 | |
14 | CIRCULO DON BOSCO CD | 34 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | 39 | 63 | 34 | |
15 | CD ATLETICO VISO | 34 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 42 | 56 | 31 | |
16 | UD LOS CORRALES | 34 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 14 | 38 | 86 | 28 | |
17 | CD AN ANDALIS | 34 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 13 | 32 | 76 | 27 | |
18 | SU EMINENCIA RVO | 34 | 6 | 0 | 11 | 1 | 1 | 15 | 32 | 91 | 22 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UD BELLAVISTA | 2 | 1 | SU EMINENCIA RVO |
TRIANA CF | 1 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD MONTELLANO | 2 | 1 | MARCHENA BPIE |
CIRCULO DON BOSCO CD | 3 | 1 | UD LOS CORRALES |
CD AN ANDALIS | 4 | 3 | CD ATLETICO VISO |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 0 | EL RUBIO CF |
UNION DVA LA JARA | 3 | 4 | CD ANTONIO PUERTA |
CD ARAHELENSE | 3 | 0 | CD DEMO |
CD SAN JERONIMO | 2 | 0 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SU EMINENCIA RVO | 1 | 2 | CD SAN JERONIMO |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 1 | UD BELLAVISTA |
MARCHENA BPIE | 3 | 0 | TRIANA CF |
UD LOS CORRALES | 3 | 2 | CD MONTELLANO |
CD ATLETICO VISO | 3 | 1 | CIRCULO DON BOSCO CD |
EL RUBIO CF | 2 | 0 | CD AN ANDALIS |
CD ANTONIO PUERTA | 2 | 3 | CAMPANA BALOMPIE |
CD DEMO | 2 | 1 | UNION DVA LA JARA |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 5 | 0 | CD ARAHELENSE |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SU EMINENCIA RVO | 0 | 4 | ANDALUCIA ESTE CF |
UD BELLAVISTA | 3 | 2 | MARCHENA BPIE |
TRIANA CF | 3 | 1 | UD LOS CORRALES |
CD MONTELLANO | 0 | 0 | CD ATLETICO VISO |
CIRCULO DON BOSCO CD | 1 | 1 | EL RUBIO CF |
CD AN ANDALIS | 2 | 3 | CD ANTONIO PUERTA |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 0 | CD DEMO |
UNION DVA LA JARA | 4 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD SAN JERONIMO | 1 | 0 | CD ARAHELENSE |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ANDALUCIA ESTE CF | 0 | 2 | CD SAN JERONIMO |
MARCHENA BPIE | 3 | 0 | SU EMINENCIA RVO |
UD LOS CORRALES | 1 | 5 | UD BELLAVISTA |
CD ATLETICO VISO | 4 | 2 | TRIANA CF |
EL RUBIO CF | 2 | 0 | CD MONTELLANO |
CD ANTONIO PUERTA | 1 | 2 | CIRCULO DON BOSCO CD |
CD DEMO | 1 | 3 | CD AN ANDALIS |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 7 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
CD ARAHELENSE | 3 | 2 | UNION DVA LA JARA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ANDALUCIA ESTE CF | 1 | 5 | MARCHENA BPIE |
SU EMINENCIA RVO | 1 | 2 | UD LOS CORRALES |
UD BELLAVISTA | 1 | 1 | CD ATLETICO VISO |
TRIANA CF | 3 | 0 | EL RUBIO CF |
CD MONTELLANO | 1 | 1 | CD ANTONIO PUERTA |
CIRCULO DON BOSCO CD | 2 | 1 | CD DEMO |
CD AN ANDALIS | 1 | 1 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 0 | CD ARAHELENSE |
CD SAN JERONIMO | 6 | 1 | UNION DVA LA JARA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
MARCHENA BPIE | 2 | 1 | CD SAN JERONIMO |
UD LOS CORRALES | 1 | 2 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD ATLETICO VISO | 3 | 1 | SU EMINENCIA RVO |
EL RUBIO CF | 4 | 1 | UD BELLAVISTA |
CD ANTONIO PUERTA | 2 | 2 | TRIANA CF |
CD DEMO | 2 | 0 | CD MONTELLANO |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 3 | 0 | CIRCULO DON BOSCO CD |
CD ARAHELENSE | 5 | 0 | CD AN ANDALIS |
UNION DVA LA JARA | 2 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
MARCHENA BPIE | 2 | 1 | UD LOS CORRALES |
ANDALUCIA ESTE CF | 0 | 0 | CD ATLETICO VISO |
SU EMINENCIA RVO | 0 | 1 | EL RUBIO CF |
UD BELLAVISTA | 4 | 1 | CD ANTONIO PUERTA |
TRIANA CF | 3 | 1 | CD DEMO |
CD MONTELLANO | 1 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CIRCULO DON BOSCO CD | 3 | 4 | CD ARAHELENSE |
CD AN ANDALIS | 2 | 2 | UNION DVA LA JARA |
CD SAN JERONIMO | 0 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
UD LOS CORRALES | 1 | 5 | CD SAN JERONIMO |
CD ATLETICO VISO | 1 | 1 | MARCHENA BPIE |
EL RUBIO CF | 0 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD ANTONIO PUERTA | 7 | 1 | SU EMINENCIA RVO |
CD DEMO | 4 | 3 | UD BELLAVISTA |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 0 | TRIANA CF |
CD ARAHELENSE | 2 | 0 | CD MONTELLANO |
UNION DVA LA JARA | 1 | 0 | CIRCULO DON BOSCO CD |
CAMPANA BALOMPIE | 5 | 0 | CD AN ANDALIS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
UD LOS CORRALES | 1 | 0 | CD ATLETICO VISO |
MARCHENA BPIE | 1 | 0 | EL RUBIO CF |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 2 | CD ANTONIO PUERTA |
SU EMINENCIA RVO | 2 | 1 | CD DEMO |
UD BELLAVISTA | 1 | 1 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
TRIANA CF | 3 | 0 | CD ARAHELENSE |
CD MONTELLANO | 5 | 0 | UNION DVA LA JARA |
CIRCULO DON BOSCO CD | 0 | 2 | CAMPANA BALOMPIE |
CD SAN JERONIMO | 2 | 1 | CD AN ANDALIS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD ATLETICO VISO | 0 | 1 | CD SAN JERONIMO |
EL RUBIO CF | 3 | 1 | UD LOS CORRALES |
CD ANTONIO PUERTA | 4 | 3 | MARCHENA BPIE |
CD DEMO | 2 | 4 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 3 | 1 | SU EMINENCIA RVO |
CD ARAHELENSE | 1 | 2 | UD BELLAVISTA |
UNION DVA LA JARA | 2 | 2 | TRIANA CF |
CAMPANA BALOMPIE | 8 | 0 | CD MONTELLANO |
CD AN ANDALIS | 2 | 1 | CIRCULO DON BOSCO CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD ATLETICO VISO | 0 | 1 | EL RUBIO CF |
UD LOS CORRALES | 1 | 2 | CD ANTONIO PUERTA |
MARCHENA BPIE | 3 | 0 | CD DEMO |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 1 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
SU EMINENCIA RVO | 0 | 1 | CD ARAHELENSE |
UD BELLAVISTA | 1 | 0 | UNION DVA LA JARA |
TRIANA CF | 3 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
CD MONTELLANO | 1 | 4 | CD AN ANDALIS |
CD SAN JERONIMO | 4 | 2 | CIRCULO DON BOSCO CD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EL RUBIO CF | 1 | 0 | CD SAN JERONIMO |
CD ANTONIO PUERTA | 2 | 2 | CD ATLETICO VISO |
CD DEMO | 1 | 1 | UD LOS CORRALES |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 3 | MARCHENA BPIE |
CD ARAHELENSE | 1 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
UNION DVA LA JARA | 3 | 1 | SU EMINENCIA RVO |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 5 | UD BELLAVISTA |
CD AN ANDALIS | 3 | 2 | TRIANA CF |
CIRCULO DON BOSCO CD | 2 | 1 | CD MONTELLANO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EL RUBIO CF | 3 | 5 | CD ANTONIO PUERTA |
CD ATLETICO VISO | 3 | 0 | CD DEMO |
UD LOS CORRALES | 1 | 0 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
MARCHENA BPIE | 1 | 2 | CD ARAHELENSE |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 1 | UNION DVA LA JARA |
SU EMINENCIA RVO | 1 | 2 | CAMPANA BALOMPIE |
UD BELLAVISTA | 2 | 1 | CD AN ANDALIS |
TRIANA CF | 3 | 1 | CIRCULO DON BOSCO CD |
CD SAN JERONIMO | 1 | 1 | CD MONTELLANO |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD ANTONIO PUERTA | 5 | 0 | CD SAN JERONIMO |
CD DEMO | 0 | 0 | EL RUBIO CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 4 | 3 | CD ATLETICO VISO |
CD ARAHELENSE | 1 | 0 | UD LOS CORRALES |
UNION DVA LA JARA | 1 | 0 | MARCHENA BPIE |
CAMPANA BALOMPIE | 3 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD AN ANDALIS | 4 | 1 | SU EMINENCIA RVO |
CIRCULO DON BOSCO CD | 0 | 4 | UD BELLAVISTA |
CD MONTELLANO | 0 | 3 | TRIANA CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD ANTONIO PUERTA | 3 | 2 | CD DEMO |
EL RUBIO CF | 1 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD ATLETICO VISO | 2 | 3 | CD ARAHELENSE |
UD LOS CORRALES | 1 | 3 | UNION DVA LA JARA |
MARCHENA BPIE | 0 | 3 | CAMPANA BALOMPIE |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 3 | CD AN ANDALIS |
SU EMINENCIA RVO | 1 | 0 | CIRCULO DON BOSCO CD |
UD BELLAVISTA | 2 | 0 | CD MONTELLANO |
CD SAN JERONIMO | 1 | 0 | TRIANA CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JERONIMO | 4 | 1 | CD DEMO |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 1 | 2 | CD ANTONIO PUERTA |
CD ARAHELENSE | 2 | 1 | EL RUBIO CF |
UNION DVA LA JARA | 1 | 1 | CD ATLETICO VISO |
CAMPANA BALOMPIE | 5 | 3 | UD LOS CORRALES |
CD AN ANDALIS | 0 | 0 | MARCHENA BPIE |
CIRCULO DON BOSCO CD | 1 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD MONTELLANO | 3 | 0 | SU EMINENCIA RVO |
TRIANA CF | 0 | 0 | UD BELLAVISTA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD DEMO | 3 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD ANTONIO PUERTA | 2 | 6 | CD ARAHELENSE |
EL RUBIO CF | 1 | 1 | UNION DVA LA JARA |
CD ATLETICO VISO | 0 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
UD LOS CORRALES | 1 | 0 | CD AN ANDALIS |
MARCHENA BPIE | 1 | 0 | CIRCULO DON BOSCO CD |
ANDALUCIA ESTE CF | 0 | 1 | CD MONTELLANO |
SU EMINENCIA RVO | 0 | 1 | TRIANA CF |
UD BELLAVISTA | 2 | 1 | CD SAN JERONIMO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SU EMINENCIA RVO | 1 | 7 | UD BELLAVISTA |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 3 | TRIANA CF |
MARCHENA BPIE | 4 | 2 | CD MONTELLANO |
UD LOS CORRALES | 3 | 0 | CIRCULO DON BOSCO CD |
CD ATLETICO VISO | 0 | 1 | CD AN ANDALIS |
EL RUBIO CF | 4 | 2 | CAMPANA BALOMPIE |
CD ANTONIO PUERTA | 3 | 2 | UNION DVA LA JARA |
CD DEMO | 1 | 1 | CD ARAHELENSE |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 3 | 3 | CD SAN JERONIMO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JERONIMO | 2 | 0 | SU EMINENCIA RVO |
UD BELLAVISTA | 2 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
TRIANA CF | 1 | 1 | MARCHENA BPIE |
CD MONTELLANO | 3 | 1 | UD LOS CORRALES |
CIRCULO DON BOSCO CD | 4 | 0 | CD ATLETICO VISO |
CD AN ANDALIS | 1 | 4 | EL RUBIO CF |
CAMPANA BALOMPIE | 5 | 1 | CD ANTONIO PUERTA |
UNION DVA LA JARA | 4 | 1 | CD DEMO |
CD ARAHELENSE | 0 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ANDALUCIA ESTE CF | 6 | 1 | SU EMINENCIA RVO |
MARCHENA BPIE | 2 | 2 | UD BELLAVISTA |
UD LOS CORRALES | 2 | 5 | TRIANA CF |
CD ATLETICO VISO | 1 | 1 | CD MONTELLANO |
EL RUBIO CF | 1 | 0 | CIRCULO DON BOSCO CD |
CD ANTONIO PUERTA | 6 | 0 | CD AN ANDALIS |
CD DEMO | 2 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 4 | 0 | UNION DVA LA JARA |
CD ARAHELENSE | 1 | 0 | CD SAN JERONIMO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JERONIMO | 0 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
SU EMINENCIA RVO | 1 | 3 | MARCHENA BPIE |
UD BELLAVISTA | 6 | 1 | UD LOS CORRALES |
TRIANA CF | 2 | 1 | CD ATLETICO VISO |
CD MONTELLANO | 1 | 0 | EL RUBIO CF |
CIRCULO DON BOSCO CD | 1 | 0 | CD ANTONIO PUERTA |
CD AN ANDALIS | 0 | 3 | CD DEMO |
CAMPANA BALOMPIE | 4 | 1 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
UNION DVA LA JARA | 2 | 0 | CD ARAHELENSE |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
MARCHENA BPIE | 0 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
UD LOS CORRALES | 1 | 2 | SU EMINENCIA RVO |
CD ATLETICO VISO | 1 | 2 | UD BELLAVISTA |
EL RUBIO CF | 1 | 0 | TRIANA CF |
CD ANTONIO PUERTA | 1 | 0 | CD MONTELLANO |
CD DEMO | 5 | 0 | CIRCULO DON BOSCO CD |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 3 | 0 | CD AN ANDALIS |
CD ARAHELENSE | 2 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
UNION DVA LA JARA | 2 | 0 | CD SAN JERONIMO |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JERONIMO | 0 | 1 | MARCHENA BPIE |
ANDALUCIA ESTE CF | 3 | 0 | UD LOS CORRALES |
SU EMINENCIA RVO | 3 | 1 | CD ATLETICO VISO |
UD BELLAVISTA | 3 | 0 | EL RUBIO CF |
TRIANA CF | 2 | 4 | CD ANTONIO PUERTA |
CD MONTELLANO | 0 | 2 | CD DEMO |
CIRCULO DON BOSCO CD | 0 | 0 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD AN ANDALIS | 0 | 3 | CD ARAHELENSE |
CAMPANA BALOMPIE | 1 | 3 | UNION DVA LA JARA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UD LOS CORRALES | 3 | 1 | MARCHENA BPIE |
CD ATLETICO VISO | 2 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
EL RUBIO CF | 7 | 1 | SU EMINENCIA RVO |
CD ANTONIO PUERTA | 2 | 0 | UD BELLAVISTA |
CD DEMO | 1 | 2 | TRIANA CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 3 | 0 | CD MONTELLANO |
CD ARAHELENSE | 5 | 1 | CIRCULO DON BOSCO CD |
UNION DVA LA JARA | 3 | 0 | CD AN ANDALIS |
CAMPANA BALOMPIE | 3 | 2 | CD SAN JERONIMO |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JERONIMO | 3 | 0 | UD LOS CORRALES |
MARCHENA BPIE | 2 | 3 | CD ATLETICO VISO |
ANDALUCIA ESTE CF | 1 | 1 | EL RUBIO CF |
SU EMINENCIA RVO | 3 | 2 | CD ANTONIO PUERTA |
UD BELLAVISTA | 5 | 0 | CD DEMO |
TRIANA CF | 1 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD MONTELLANO | 1 | 1 | CD ARAHELENSE |
CIRCULO DON BOSCO CD | 4 | 3 | UNION DVA LA JARA |
CD AN ANDALIS | 0 | 3 | CAMPANA BALOMPIE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD ATLETICO VISO | 2 | 1 | UD LOS CORRALES |
EL RUBIO CF | 2 | 2 | MARCHENA BPIE |
CD ANTONIO PUERTA | 1 | 2 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD DEMO | 2 | 2 | SU EMINENCIA RVO |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 0 | 0 | UD BELLAVISTA |
CD ARAHELENSE | 0 | 2 | TRIANA CF |
UNION DVA LA JARA | 1 | 1 | CD MONTELLANO |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 0 | CIRCULO DON BOSCO CD |
CD AN ANDALIS | 0 | 3 | CD SAN JERONIMO |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JERONIMO | 2 | 1 | CD ATLETICO VISO |
UD LOS CORRALES | 2 | 1 | EL RUBIO CF |
MARCHENA BPIE | 3 | 0 | CD ANTONIO PUERTA |
ANDALUCIA ESTE CF | 7 | 0 | CD DEMO |
SU EMINENCIA RVO | 0 | 1 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
UD BELLAVISTA | 0 | 0 | CD ARAHELENSE |
TRIANA CF | 2 | 0 | UNION DVA LA JARA |
CD MONTELLANO | 1 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
CIRCULO DON BOSCO CD | 3 | 0 | CD AN ANDALIS |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
EL RUBIO CF | 1 | 0 | CD ATLETICO VISO |
CD ANTONIO PUERTA | 8 | 0 | UD LOS CORRALES |
CD DEMO | 0 | 0 | MARCHENA BPIE |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 0 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD ARAHELENSE | 4 | 0 | SU EMINENCIA RVO |
UNION DVA LA JARA | 1 | 0 | UD BELLAVISTA |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 0 | TRIANA CF |
CD AN ANDALIS | 0 | 3 | CD MONTELLANO |
CIRCULO DON BOSCO CD | 1 | 1 | CD SAN JERONIMO |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JERONIMO | 2 | 2 | EL RUBIO CF |
CD ATLETICO VISO | 0 | 0 | CD ANTONIO PUERTA |
UD LOS CORRALES | 0 | 3 | CD DEMO |
MARCHENA BPIE | 0 | 0 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 2 | CD ARAHELENSE |
SU EMINENCIA RVO | 1 | 6 | UNION DVA LA JARA |
UD BELLAVISTA | 3 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
TRIANA CF | 3 | 0 | CD AN ANDALIS |
CD MONTELLANO | 2 | 1 | CIRCULO DON BOSCO CD |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD ANTONIO PUERTA | 3 | 1 | EL RUBIO CF |
CD DEMO | 1 | 0 | CD ATLETICO VISO |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 0 | UD LOS CORRALES |
CD ARAHELENSE | 1 | 1 | MARCHENA BPIE |
UNION DVA LA JARA | 4 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
CAMPANA BALOMPIE | 3 | 0 | SU EMINENCIA RVO |
CD AN ANDALIS | 0 | 1 | UD BELLAVISTA |
CIRCULO DON BOSCO CD | 0 | 2 | TRIANA CF |
CD MONTELLANO | 2 | 1 | CD SAN JERONIMO |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JERONIMO | 2 | 1 | CD ANTONIO PUERTA |
EL RUBIO CF | 2 | 1 | CD DEMO |
CD ATLETICO VISO | 2 | 5 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
UD LOS CORRALES | 1 | 3 | CD ARAHELENSE |
MARCHENA BPIE | 3 | 1 | UNION DVA LA JARA |
ANDALUCIA ESTE CF | 1 | 2 | CAMPANA BALOMPIE |
SU EMINENCIA RVO | 1 | 0 | CD AN ANDALIS |
UD BELLAVISTA | 4 | 1 | CIRCULO DON BOSCO CD |
TRIANA CF | 4 | 0 | CD MONTELLANO |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD DEMO | 3 | 0 | CD ANTONIO PUERTA |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 1 | EL RUBIO CF |
CD ARAHELENSE | 4 | 0 | CD ATLETICO VISO |
UNION DVA LA JARA | 3 | 1 | UD LOS CORRALES |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 2 | MARCHENA BPIE |
CD AN ANDALIS | 0 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
CIRCULO DON BOSCO CD | 3 | 1 | SU EMINENCIA RVO |
CD MONTELLANO | 0 | 0 | UD BELLAVISTA |
TRIANA CF | 0 | 0 | CD SAN JERONIMO |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD DEMO | 0 | 1 | CD SAN JERONIMO |
CD ANTONIO PUERTA | 0 | 0 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
EL RUBIO CF | 3 | 1 | CD ARAHELENSE |
CD ATLETICO VISO | 1 | 2 | UNION DVA LA JARA |
UD LOS CORRALES | 0 | 3 | CAMPANA BALOMPIE |
MARCHENA BPIE | 1 | 0 | CD AN ANDALIS |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 1 | CIRCULO DON BOSCO CD |
SU EMINENCIA RVO | 3 | 0 | CD MONTELLANO |
UD BELLAVISTA | 4 | 0 | TRIANA CF |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD DE FÚTBOL HERRERA | 3 | 0 | CD DEMO |
CD ARAHELENSE | 6 | 0 | CD ANTONIO PUERTA |
UNION DVA LA JARA | 1 | 0 | EL RUBIO CF |
CAMPANA BALOMPIE | 1 | 1 | CD ATLETICO VISO |
CD AN ANDALIS | 0 | 1 | UD LOS CORRALES |
CIRCULO DON BOSCO CD | 0 | 1 | MARCHENA BPIE |
CD MONTELLANO | 1 | 4 | ANDALUCIA ESTE CF |
TRIANA CF | 1 | 0 | SU EMINENCIA RVO |
CD SAN JERONIMO | 4 | 5 | UD BELLAVISTA |
2014-09-06
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-04
Alineación local : MIGUEL ANGEL , MANU , VICTOR SANCHEZ , JAVI (62min) 280 , CACO , ELIAS (86min) 268 , SERGIO CARIÑO (60min) 285 , CHACHI , PINO (69min) 279 , CARLOS GARRIDO (73min) 274 , TEJERO
Alineación visitante :
Arbitro : D.Eduardo Montanchez Gonza
Crónica :
2015-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.JUAN JESÚS CANO QUINTANI
Crónica :
2016-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.