J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PARADAS BALOMPIE | 34 | 12 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 73 | 35 | 72 | |
2 | OSUNA BOTE CLUB | 34 | 12 | 5 | 0 | 8 | 3 | 6 | 59 | 34 | 68 | |
3 | CAMAS CF | 34 | 13 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 82 | 47 | 66 | |
4 | ECIJA CF | 34 | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 64 | 52 | 61 | |
5 | LA BARRERA CF | 34 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 43 | 35 | 54 | |
6 | EL RUBIO CF | 34 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 47 | 40 | 52 | |
7 | CD UTRERA | 34 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 66 | 53 | 49 | |
8 | CD ASOC DVA NERVION | 34 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11 | 51 | 51 | 48 | |
9 | MARCHENA BPIE | 34 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 44 | 56 | 47 | |
10 | CD DE FUTBOL HERRERA | 34 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 49 | 55 | 46 | |
11 | CIUDAD JARDIN CF | 34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 56 | 60 | 43 | |
12 | TRIANA CF | 34 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 49 | 66 | 41 | |
13 | CAMPANA BALOMPIE | 34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 50 | 57 | 40 | |
14 | CD ARAHAL BALOMPIE | 34 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 42 | 48 | 39 | |
15 | ESPARTINAS CF | 34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 54 | 61 | 39 | |
16 | LA RODA CF | 34 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 11 | 48 | 58 | 39 | |
17 | UNION DVA LA JARA | 34 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 45 | 81 | 32 | |
18 | PUEBLA CAZALLA CF | 34 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 12 | 41 | 74 | 23 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CAMAS CF | 1 | 0 | OSUNA BOTE CLUB |
PUEBLA CAZALLA CF | 1 | 2 | CD UTRERA |
CD ASOC DVA NERVION | 1 | 4 | PARADAS BALOMPIE |
EL RUBIO CF | 1 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
LA BARRERA CF | 3 | 0 | ECIJA CF |
MARCHENA BPIE | 0 | 3 | CD DE FUTBOL HERRERA |
ESPARTINAS CF | 3 | 1 | LA RODA CF |
UNION DVA LA JARA | 0 | 4 | CD ARAHAL BALOMPIE |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 1 | TRIANA CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
OSUNA BOTE CLUB | 1 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
CD UTRERA | 2 | 3 | CAMAS CF |
PARADAS BALOMPIE | 5 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 2 | CD ASOC DVA NERVION |
ECIJA CF | 1 | 1 | EL RUBIO CF |
CD DE FUTBOL HERRERA | 1 | 0 | LA BARRERA CF |
LA RODA CF | 2 | 2 | MARCHENA BPIE |
CD ARAHAL BALOMPIE | 0 | 2 | ESPARTINAS CF |
TRIANA CF | 1 | 0 | UNION DVA LA JARA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
OSUNA BOTE CLUB | 4 | 3 | CD UTRERA |
CAMAS CF | 3 | 1 | PARADAS BALOMPIE |
PUEBLA CAZALLA CF | 0 | 3 | CAMPANA BALOMPIE |
CD ASOC DVA NERVION | 4 | 3 | ECIJA CF |
EL RUBIO CF | 0 | 1 | CD DE FUTBOL HERRERA |
LA BARRERA CF | 1 | 0 | LA RODA CF |
MARCHENA BPIE | 3 | 0 | CD ARAHAL BALOMPIE |
ESPARTINAS CF | 0 | 1 | TRIANA CF |
CIUDAD JARDIN CF | 4 | 0 | UNION DVA LA JARA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD UTRERA | 2 | 0 | CIUDAD JARDIN CF |
PARADAS BALOMPIE | 0 | 1 | OSUNA BOTE CLUB |
CAMPANA BALOMPIE | 1 | 1 | CAMAS CF |
ECIJA CF | 1 | 0 | PUEBLA CAZALLA CF |
CD DE FUTBOL HERRERA | 1 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
LA RODA CF | 0 | 1 | EL RUBIO CF |
CD ARAHAL BALOMPIE | 0 | 0 | LA BARRERA CF |
TRIANA CF | 1 | 1 | MARCHENA BPIE |
UNION DVA LA JARA | 5 | 3 | ESPARTINAS CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD UTRERA | 0 | 2 | PARADAS BALOMPIE |
OSUNA BOTE CLUB | 4 | 2 | CAMPANA BALOMPIE |
CAMAS CF | 2 | 1 | ECIJA CF |
PUEBLA CAZALLA CF | 0 | 3 | CD DE FUTBOL HERRERA |
CD ASOC DVA NERVION | 0 | 1 | LA RODA CF |
EL RUBIO CF | 0 | 3 | CD ARAHAL BALOMPIE |
LA BARRERA CF | 1 | 0 | TRIANA CF |
MARCHENA BPIE | 2 | 0 | UNION DVA LA JARA |
CIUDAD JARDIN CF | 2 | 2 | ESPARTINAS CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
PARADAS BALOMPIE | 2 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 1 | CD UTRERA |
ECIJA CF | 2 | 1 | OSUNA BOTE CLUB |
CD DE FUTBOL HERRERA | 0 | 2 | CAMAS CF |
LA RODA CF | 3 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
CD ARAHAL BALOMPIE | 4 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
TRIANA CF | 1 | 2 | EL RUBIO CF |
UNION DVA LA JARA | 1 | 1 | LA BARRERA CF |
ESPARTINAS CF | 1 | 1 | MARCHENA BPIE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
PARADAS BALOMPIE | 3 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
CD UTRERA | 0 | 1 | ECIJA CF |
OSUNA BOTE CLUB | 1 | 0 | CD DE FUTBOL HERRERA |
CAMAS CF | 2 | 0 | LA RODA CF |
PUEBLA CAZALLA CF | 0 | 3 | CD ARAHAL BALOMPIE |
CD ASOC DVA NERVION | 2 | 3 | TRIANA CF |
EL RUBIO CF | 4 | 0 | UNION DVA LA JARA |
LA BARRERA CF | 2 | 0 | ESPARTINAS CF |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 3 | MARCHENA BPIE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CAMPANA BALOMPIE | 2 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
ECIJA CF | 1 | 1 | PARADAS BALOMPIE |
CD DE FUTBOL HERRERA | 0 | 2 | CD UTRERA |
LA RODA CF | 0 | 1 | OSUNA BOTE CLUB |
CD ARAHAL BALOMPIE | 2 | 1 | CAMAS CF |
TRIANA CF | 2 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
UNION DVA LA JARA | 1 | 5 | CD ASOC DVA NERVION |
ESPARTINAS CF | 1 | 1 | EL RUBIO CF |
MARCHENA BPIE | 1 | 0 | LA BARRERA CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CAMPANA BALOMPIE | 1 | 1 | ECIJA CF |
PARADAS BALOMPIE | 3 | 1 | CD DE FUTBOL HERRERA |
CD UTRERA | 3 | 2 | LA RODA CF |
OSUNA BOTE CLUB | 3 | 3 | CD ARAHAL BALOMPIE |
CAMAS CF | 3 | 0 | TRIANA CF |
PUEBLA CAZALLA CF | 5 | 1 | UNION DVA LA JARA |
CD ASOC DVA NERVION | 1 | 1 | ESPARTINAS CF |
EL RUBIO CF | 4 | 1 | MARCHENA BPIE |
CIUDAD JARDIN CF | 4 | 2 | LA BARRERA CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ECIJA CF | 0 | 3 | CIUDAD JARDIN CF |
CD DE FUTBOL HERRERA | 3 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
LA RODA CF | 0 | 2 | PARADAS BALOMPIE |
CD ARAHAL BALOMPIE | 0 | 1 | CD UTRERA |
TRIANA CF | 0 | 2 | OSUNA BOTE CLUB |
UNION DVA LA JARA | 2 | 2 | CAMAS CF |
ESPARTINAS CF | 4 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
MARCHENA BPIE | 3 | 1 | CD ASOC DVA NERVION |
LA BARRERA CF | 1 | 0 | EL RUBIO CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ECIJA CF | 4 | 1 | CD DE FUTBOL HERRERA |
CAMPANA BALOMPIE | 4 | 1 | LA RODA CF |
PARADAS BALOMPIE | 2 | 0 | CD ARAHAL BALOMPIE |
CD UTRERA | 3 | 0 | TRIANA CF |
OSUNA BOTE CLUB | 3 | 1 | UNION DVA LA JARA |
CAMAS CF | 2 | 0 | ESPARTINAS CF |
PUEBLA CAZALLA CF | 1 | 5 | MARCHENA BPIE |
CD ASOC DVA NERVION | 0 | 1 | LA BARRERA CF |
CIUDAD JARDIN CF | 0 | 1 | EL RUBIO CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD DE FUTBOL HERRERA | 1 | 3 | CIUDAD JARDIN CF |
LA RODA CF | 1 | 2 | ECIJA CF |
CD ARAHAL BALOMPIE | 2 | 3 | CAMPANA BALOMPIE |
TRIANA CF | 3 | 3 | PARADAS BALOMPIE |
UNION DVA LA JARA | 2 | 1 | CD UTRERA |
ESPARTINAS CF | 1 | 2 | OSUNA BOTE CLUB |
MARCHENA BPIE | 0 | 3 | CAMAS CF |
LA BARRERA CF | 2 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
EL RUBIO CF | 1 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD DE FUTBOL HERRERA | 2 | 0 | LA RODA CF |
ECIJA CF | 2 | 0 | CD ARAHAL BALOMPIE |
CAMPANA BALOMPIE | 2 | 4 | TRIANA CF |
PARADAS BALOMPIE | 3 | 0 | UNION DVA LA JARA |
CD UTRERA | 4 | 1 | ESPARTINAS CF |
OSUNA BOTE CLUB | 2 | 1 | MARCHENA BPIE |
CAMAS CF | 2 | 3 | LA BARRERA CF |
PUEBLA CAZALLA CF | 1 | 1 | EL RUBIO CF |
CIUDAD JARDIN CF | 0 | 1 | CD ASOC DVA NERVION |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
LA RODA CF | 2 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
CD ARAHAL BALOMPIE | 1 | 0 | CD DE FUTBOL HERRERA |
TRIANA CF | 0 | 2 | ECIJA CF |
UNION DVA LA JARA | 0 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
ESPARTINAS CF | 3 | 1 | PARADAS BALOMPIE |
MARCHENA BPIE | 1 | 2 | CD UTRERA |
LA BARRERA CF | 1 | 1 | OSUNA BOTE CLUB |
EL RUBIO CF | 2 | 0 | CAMAS CF |
CD ASOC DVA NERVION | 0 | 3 | PUEBLA CAZALLA CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
LA RODA CF | 1 | 2 | CD ARAHAL BALOMPIE |
CD DE FUTBOL HERRERA | 2 | 2 | TRIANA CF |
ECIJA CF | 2 | 4 | UNION DVA LA JARA |
CAMPANA BALOMPIE | 2 | 2 | ESPARTINAS CF |
PARADAS BALOMPIE | 5 | 0 | MARCHENA BPIE |
CD UTRERA | 1 | 2 | LA BARRERA CF |
OSUNA BOTE CLUB | 1 | 0 | EL RUBIO CF |
CAMAS CF | 4 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
CIUDAD JARDIN CF | 2 | 5 | PUEBLA CAZALLA CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 1 | CD ARAHAL BALOMPIE |
TRIANA CF | 1 | 5 | LA RODA CF |
UNION DVA LA JARA | 1 | 1 | CD DE FUTBOL HERRERA |
ESPARTINAS CF | 4 | 0 | ECIJA CF |
MARCHENA BPIE | 1 | 0 | CAMPANA BALOMPIE |
LA BARRERA CF | 0 | 1 | PARADAS BALOMPIE |
EL RUBIO CF | 1 | 1 | CD UTRERA |
CD ASOC DVA NERVION | 4 | 0 | OSUNA BOTE CLUB |
PUEBLA CAZALLA CF | 1 | 3 | CAMAS CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD ARAHAL BALOMPIE | 1 | 1 | TRIANA CF |
LA RODA CF | 2 | 2 | UNION DVA LA JARA |
CD DE FUTBOL HERRERA | 1 | 2 | ESPARTINAS CF |
ECIJA CF | 3 | 1 | MARCHENA BPIE |
CAMPANA BALOMPIE | 1 | 1 | LA BARRERA CF |
PARADAS BALOMPIE | 0 | 1 | EL RUBIO CF |
CD UTRERA | 1 | 2 | CD ASOC DVA NERVION |
OSUNA BOTE CLUB | 2 | 0 | PUEBLA CAZALLA CF |
CAMAS CF | 2 | 2 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
OSUNA BOTE CLUB | 1 | 1 | CAMAS CF |
CD UTRERA | 4 | 2 | PUEBLA CAZALLA CF |
PARADAS BALOMPIE | 3 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
CAMPANA BALOMPIE | 2 | 0 | EL RUBIO CF |
ECIJA CF | 2 | 2 | LA BARRERA CF |
CD DE FUTBOL HERRERA | 3 | 0 | MARCHENA BPIE |
LA RODA CF | 1 | 0 | ESPARTINAS CF |
CD ARAHAL BALOMPIE | 0 | 1 | UNION DVA LA JARA |
TRIANA CF | 1 | 4 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 0 | OSUNA BOTE CLUB |
CAMAS CF | 1 | 2 | CD UTRERA |
PUEBLA CAZALLA CF | 0 | 1 | PARADAS BALOMPIE |
CD ASOC DVA NERVION | 2 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
EL RUBIO CF | 3 | 2 | ECIJA CF |
LA BARRERA CF | 2 | 1 | CD DE FUTBOL HERRERA |
MARCHENA BPIE | 2 | 1 | LA RODA CF |
ESPARTINAS CF | 1 | 2 | CD ARAHAL BALOMPIE |
UNION DVA LA JARA | 4 | 0 | TRIANA CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD UTRERA | 1 | 1 | OSUNA BOTE CLUB |
PARADAS BALOMPIE | 2 | 1 | CAMAS CF |
CAMPANA BALOMPIE | 1 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
ECIJA CF | 2 | 1 | CD ASOC DVA NERVION |
CD DE FUTBOL HERRERA | 1 | 1 | EL RUBIO CF |
LA RODA CF | 2 | 0 | LA BARRERA CF |
CD ARAHAL BALOMPIE | 2 | 0 | MARCHENA BPIE |
TRIANA CF | 1 | 2 | ESPARTINAS CF |
UNION DVA LA JARA | 1 | 0 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDIN CF | 2 | 1 | CD UTRERA |
OSUNA BOTE CLUB | 1 | 1 | PARADAS BALOMPIE |
CAMAS CF | 1 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
PUEBLA CAZALLA CF | 1 | 2 | ECIJA CF |
CD ASOC DVA NERVION | 5 | 1 | CD DE FUTBOL HERRERA |
EL RUBIO CF | 2 | 0 | LA RODA CF |
LA BARRERA CF | 1 | 0 | CD ARAHAL BALOMPIE |
MARCHENA BPIE | 0 | 0 | TRIANA CF |
ESPARTINAS CF | 2 | 0 | UNION DVA LA JARA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
PARADAS BALOMPIE | 4 | 3 | CD UTRERA |
CAMPANA BALOMPIE | 2 | 1 | OSUNA BOTE CLUB |
ECIJA CF | 4 | 2 | CAMAS CF |
CD DE FUTBOL HERRERA | 4 | 3 | PUEBLA CAZALLA CF |
LA RODA CF | 2 | 1 | CD ASOC DVA NERVION |
CD ARAHAL BALOMPIE | 1 | 0 | EL RUBIO CF |
TRIANA CF | 2 | 2 | LA BARRERA CF |
UNION DVA LA JARA | 2 | 1 | MARCHENA BPIE |
ESPARTINAS CF | 2 | 3 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDIN CF | 4 | 4 | PARADAS BALOMPIE |
CD UTRERA | 0 | 2 | CAMPANA BALOMPIE |
OSUNA BOTE CLUB | 1 | 1 | ECIJA CF |
CAMAS CF | 6 | 1 | CD DE FUTBOL HERRERA |
PUEBLA CAZALLA CF | 1 | 1 | LA RODA CF |
CD ASOC DVA NERVION | 0 | 0 | CD ARAHAL BALOMPIE |
EL RUBIO CF | 3 | 1 | TRIANA CF |
LA BARRERA CF | 0 | 1 | UNION DVA LA JARA |
MARCHENA BPIE | 2 | 3 | ESPARTINAS CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 2 | PARADAS BALOMPIE |
ECIJA CF | 4 | 3 | CD UTRERA |
CD DE FUTBOL HERRERA | 1 | 3 | OSUNA BOTE CLUB |
LA RODA CF | 2 | 2 | CAMAS CF |
CD ARAHAL BALOMPIE | 3 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
TRIANA CF | 0 | 1 | CD ASOC DVA NERVION |
UNION DVA LA JARA | 5 | 3 | EL RUBIO CF |
ESPARTINAS CF | 0 | 0 | LA BARRERA CF |
MARCHENA BPIE | 2 | 0 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDIN CF | 4 | 2 | CAMPANA BALOMPIE |
PARADAS BALOMPIE | 0 | 0 | ECIJA CF |
CD UTRERA | 1 | 2 | CD DE FUTBOL HERRERA |
OSUNA BOTE CLUB | 4 | 0 | LA RODA CF |
CAMAS CF | 3 | 0 | CD ARAHAL BALOMPIE |
PUEBLA CAZALLA CF | 0 | 2 | TRIANA CF |
CD ASOC DVA NERVION | 2 | 0 | UNION DVA LA JARA |
EL RUBIO CF | 2 | 2 | ESPARTINAS CF |
LA BARRERA CF | 1 | 0 | MARCHENA BPIE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ECIJA CF | 0 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
CD DE FUTBOL HERRERA | 0 | 1 | PARADAS BALOMPIE |
LA RODA CF | 1 | 1 | CD UTRERA |
CD ARAHAL BALOMPIE | 1 | 2 | OSUNA BOTE CLUB |
TRIANA CF | 1 | 2 | CAMAS CF |
UNION DVA LA JARA | 2 | 3 | PUEBLA CAZALLA CF |
ESPARTINAS CF | 1 | 1 | CD ASOC DVA NERVION |
MARCHENA BPIE | 1 | 1 | EL RUBIO CF |
LA BARRERA CF | 6 | 0 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDIN CF | 0 | 0 | ECIJA CF |
CAMPANA BALOMPIE | 1 | 3 | CD DE FUTBOL HERRERA |
PARADAS BALOMPIE | 2 | 0 | LA RODA CF |
CD UTRERA | 6 | 1 | CD ARAHAL BALOMPIE |
OSUNA BOTE CLUB | 2 | 1 | TRIANA CF |
CAMAS CF | 3 | 2 | UNION DVA LA JARA |
PUEBLA CAZALLA CF | 3 | 0 | ESPARTINAS CF |
CD ASOC DVA NERVION | 4 | 0 | MARCHENA BPIE |
EL RUBIO CF | 2 | 0 | LA BARRERA CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD DE FUTBOL HERRERA | 1 | 4 | ECIJA CF |
LA RODA CF | 4 | 3 | CAMPANA BALOMPIE |
CD ARAHAL BALOMPIE | 0 | 1 | PARADAS BALOMPIE |
TRIANA CF | 1 | 1 | CD UTRERA |
UNION DVA LA JARA | 0 | 3 | OSUNA BOTE CLUB |
ESPARTINAS CF | 3 | 5 | CAMAS CF |
MARCHENA BPIE | 1 | 0 | PUEBLA CAZALLA CF |
LA BARRERA CF | 2 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
EL RUBIO CF | 1 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDIN CF | 2 | 1 | CD DE FUTBOL HERRERA |
ECIJA CF | 2 | 1 | LA RODA CF |
CAMPANA BALOMPIE | 2 | 1 | CD ARAHAL BALOMPIE |
PARADAS BALOMPIE | 4 | 5 | TRIANA CF |
CD UTRERA | 4 | 1 | UNION DVA LA JARA |
OSUNA BOTE CLUB | 1 | 0 | ESPARTINAS CF |
CAMAS CF | 6 | 2 | MARCHENA BPIE |
PUEBLA CAZALLA CF | 1 | 1 | LA BARRERA CF |
CD ASOC DVA NERVION | 2 | 1 | EL RUBIO CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
LA RODA CF | 2 | 1 | CD DE FUTBOL HERRERA |
CD ARAHAL BALOMPIE | 1 | 2 | ECIJA CF |
TRIANA CF | 5 | 3 | CAMPANA BALOMPIE |
UNION DVA LA JARA | 0 | 2 | PARADAS BALOMPIE |
ESPARTINAS CF | 1 | 4 | CD UTRERA |
MARCHENA BPIE | 3 | 0 | OSUNA BOTE CLUB |
LA BARRERA CF | 2 | 1 | CAMAS CF |
EL RUBIO CF | 1 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
CD ASOC DVA NERVION | 3 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDIN CF | 2 | 2 | LA RODA CF |
CD DE FUTBOL HERRERA | 1 | 0 | CD ARAHAL BALOMPIE |
ECIJA CF | 1 | 2 | TRIANA CF |
CAMPANA BALOMPIE | 4 | 0 | UNION DVA LA JARA |
PARADAS BALOMPIE | 3 | 1 | ESPARTINAS CF |
CD UTRERA | 0 | 1 | MARCHENA BPIE |
OSUNA BOTE CLUB | 4 | 1 | LA BARRERA CF |
CAMAS CF | 2 | 1 | EL RUBIO CF |
PUEBLA CAZALLA CF | 1 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD ARAHAL BALOMPIE | 1 | 3 | LA RODA CF |
TRIANA CF | 2 | 4 | CD DE FUTBOL HERRERA |
UNION DVA LA JARA | 3 | 4 | ECIJA CF |
ESPARTINAS CF | 3 | 1 | CAMPANA BALOMPIE |
MARCHENA BPIE | 2 | 1 | PARADAS BALOMPIE |
LA BARRERA CF | 1 | 3 | CD UTRERA |
EL RUBIO CF | 0 | 0 | OSUNA BOTE CLUB |
CD ASOC DVA NERVION | 4 | 1 | CAMAS CF |
PUEBLA CAZALLA CF | 0 | 2 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD ARAHAL BALOMPIE | 2 | 2 | CIUDAD JARDIN CF |
LA RODA CF | 1 | 2 | TRIANA CF |
CD DE FUTBOL HERRERA | 3 | 1 | UNION DVA LA JARA |
ECIJA CF | 5 | 3 | ESPARTINAS CF |
CAMPANA BALOMPIE | 0 | 1 | MARCHENA BPIE |
PARADAS BALOMPIE | 0 | 0 | LA BARRERA CF |
CD UTRERA | 3 | 4 | EL RUBIO CF |
OSUNA BOTE CLUB | 4 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
CAMAS CF | 5 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
TRIANA CF | 2 | 1 | CD ARAHAL BALOMPIE |
UNION DVA LA JARA | 2 | 4 | LA RODA CF |
ESPARTINAS CF | 0 | 0 | CD DE FUTBOL HERRERA |
MARCHENA BPIE | 0 | 3 | ECIJA CF |
LA BARRERA CF | 1 | 2 | CAMPANA BALOMPIE |
EL RUBIO CF | 1 | 4 | PARADAS BALOMPIE |
CD ASOC DVA NERVION | 2 | 0 | CD UTRERA |
PUEBLA CAZALLA CF | 0 | 2 | OSUNA BOTE CLUB |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 4 | CAMAS CF |
2017-09-03
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-29
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-12
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-19
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-17
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-07
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-14
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-20
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-04
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-11
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-25
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-24
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-07
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-29
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2018-05-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-05-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.