Extremo derecha
0
Lateral izquierdo
0
sinde
0
Portero
0
Central
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Preparador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD VENTIPPO | 34 | 12 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 72 | 31 | 79 | |
2 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 34 | 12 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 68 | 30 | 72 | |
3 | CD DE FÚTBOL HERRERA | 34 | 11 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 77 | 50 | 65 | |
4 | CD UTRERA | 34 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 59 | 43 | 61 | |
5 | CD ASOC DVA NERVION | 34 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 62 | 40 | 50 | |
6 | BADOLATOSA CF | 34 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 73 | 65 | 50 | |
7 | EL RUBIO CF | 34 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 10 | 55 | 55 | 48 | |
8 | ECIJA CF | 34 | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 52 | 50 | 47 | |
9 | CD SAN PABLO PINO MONTANO | 34 | 5 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 57 | 56 | 45 | |
10 | ANDALUCIA ESTE CF | 34 | 9 | 0 | 8 | 4 | 6 | 7 | 60 | 59 | 45 | |
11 | CD EL TINTE DE UTRERA | 34 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 56 | 67 | 45 | |
12 | CD MONTELLANO | 34 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 49 | 46 | 44 | |
13 | CD DIABLOS ROJOS | 34 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 41 | 41 | 44 | |
14 | TRIANA CF | 34 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 38 | 49 | 41 | |
15 | CIUDAD JARDIN CF | 34 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 42 | 62 | 41 | |
16 | CALAVERA CF | 34 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 45 | 61 | 33 | |
17 | MARCHENA BPIE | 34 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 12 | 42 | 84 | 26 | |
18 | UD MORON CF | 34 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 | 37 | 96 | 25 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
BADOLATOSA CF | 1 | 3 | EL RUBIO CF |
CALAVERA CF | 3 | 0 | ECIJA CF |
CD VENTIPPO | 1 | 2 | MARCHENA BPIE |
CD ASOC DVA NERVION | 2 | 0 | TRIANA CF |
CD DIABLOS ROJOS | 1 | 0 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 2 | 3 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 2 | 0 | CD MONTELLANO |
UD MORON CF | 1 | 2 | CD UTRERA |
CD EL TINTE DE UTRERA | 2 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
EL RUBIO CF | 5 | 0 | CD EL TINTE DE UTRERA |
ECIJA CF | 4 | 0 | BADOLATOSA CF |
MARCHENA BPIE | 2 | 0 | CALAVERA CF |
TRIANA CF | 1 | 2 | CD VENTIPPO |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 3 | 3 | CD ASOC DVA NERVION |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 0 | CD DIABLOS ROJOS |
CD MONTELLANO | 0 | 3 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
CD UTRERA | 0 | 1 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
CIUDAD JARDIN CF | 4 | 1 | UD MORON CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
EL RUBIO CF | 1 | 1 | ECIJA CF |
BADOLATOSA CF | 3 | 1 | MARCHENA BPIE |
CALAVERA CF | 1 | 1 | TRIANA CF |
CD VENTIPPO | 5 | 0 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD ASOC DVA NERVION | 2 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD DIABLOS ROJOS | 0 | 0 | CD MONTELLANO |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 3 | 1 | CD UTRERA |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 3 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
CD EL TINTE DE UTRERA | 1 | 1 | UD MORON CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ECIJA CF | 4 | 1 | CD EL TINTE DE UTRERA |
MARCHENA BPIE | 0 | 2 | EL RUBIO CF |
TRIANA CF | 0 | 1 | BADOLATOSA CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 3 | 2 | CALAVERA CF |
ANDALUCIA ESTE CF | 0 | 1 | CD VENTIPPO |
CD MONTELLANO | 1 | 2 | CD ASOC DVA NERVION |
CD UTRERA | 2 | 0 | CD DIABLOS ROJOS |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 1 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
UD MORON CF | 0 | 3 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ECIJA CF | 4 | 1 | MARCHENA BPIE |
EL RUBIO CF | 5 | 0 | TRIANA CF |
BADOLATOSA CF | 2 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CALAVERA CF | 4 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD VENTIPPO | 3 | 0 | CD MONTELLANO |
CD ASOC DVA NERVION | 0 | 3 | CD UTRERA |
CD DIABLOS ROJOS | 3 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 0 | 0 | UD MORON CF |
CD EL TINTE DE UTRERA | 3 | 2 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
MARCHENA BPIE | 3 | 3 | CD EL TINTE DE UTRERA |
TRIANA CF | 1 | 5 | ECIJA CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 0 | EL RUBIO CF |
ANDALUCIA ESTE CF | 4 | 3 | BADOLATOSA CF |
CD MONTELLANO | 1 | 1 | CALAVERA CF |
CD UTRERA | 2 | 3 | CD VENTIPPO |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 1 | CD ASOC DVA NERVION |
UD MORON CF | 5 | 0 | CD DIABLOS ROJOS |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 2 | 0 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
MARCHENA BPIE | 1 | 2 | TRIANA CF |
ECIJA CF | 3 | 1 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
EL RUBIO CF | 1 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
BADOLATOSA CF | 2 | 1 | CD MONTELLANO |
CALAVERA CF | 0 | 2 | CD UTRERA |
CD VENTIPPO | 3 | 0 | CIUDAD JARDIN CF |
CD ASOC DVA NERVION | 8 | 0 | UD MORON CF |
CD DIABLOS ROJOS | 0 | 1 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
CD EL TINTE DE UTRERA | 1 | 2 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
TRIANA CF | 2 | 0 | CD EL TINTE DE UTRERA |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 2 | MARCHENA BPIE |
ANDALUCIA ESTE CF | 1 | 0 | ECIJA CF |
CD MONTELLANO | 3 | 2 | EL RUBIO CF |
CD UTRERA | 3 | 1 | BADOLATOSA CF |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 3 | CALAVERA CF |
UD MORON CF | 2 | 7 | CD VENTIPPO |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 1 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 1 | 1 | CD DIABLOS ROJOS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
TRIANA CF | 2 | 0 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
MARCHENA BPIE | 1 | 4 | ANDALUCIA ESTE CF |
ECIJA CF | 2 | 1 | CD MONTELLANO |
EL RUBIO CF | 2 | 3 | CD UTRERA |
BADOLATOSA CF | 5 | 3 | CIUDAD JARDIN CF |
CALAVERA CF | 1 | 2 | UD MORON CF |
CD VENTIPPO | 0 | 0 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
CD ASOC DVA NERVION | 1 | 1 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
CD EL TINTE DE UTRERA | 5 | 2 | CD DIABLOS ROJOS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD DE FÚTBOL HERRERA | 1 | 2 | CD EL TINTE DE UTRERA |
ANDALUCIA ESTE CF | 1 | 0 | TRIANA CF |
CD MONTELLANO | 4 | 0 | MARCHENA BPIE |
CD UTRERA | 1 | 1 | ECIJA CF |
CIUDAD JARDIN CF | 3 | 2 | EL RUBIO CF |
UD MORON CF | 0 | 2 | BADOLATOSA CF |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 4 | 1 | CALAVERA CF |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 0 | 2 | CD VENTIPPO |
CD DIABLOS ROJOS | 0 | 1 | CD ASOC DVA NERVION |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD DE FÚTBOL HERRERA | 4 | 4 | ANDALUCIA ESTE CF |
TRIANA CF | 2 | 1 | CD MONTELLANO |
MARCHENA BPIE | 1 | 2 | CD UTRERA |
ECIJA CF | 3 | 0 | CIUDAD JARDIN CF |
EL RUBIO CF | 7 | 0 | UD MORON CF |
BADOLATOSA CF | 1 | 2 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
CALAVERA CF | 1 | 2 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
CD VENTIPPO | 1 | 0 | CD DIABLOS ROJOS |
CD EL TINTE DE UTRERA | 2 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ANDALUCIA ESTE CF | 4 | 1 | CD EL TINTE DE UTRERA |
CD MONTELLANO | 2 | 1 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD UTRERA | 2 | 1 | TRIANA CF |
CIUDAD JARDIN CF | 3 | 1 | MARCHENA BPIE |
UD MORON CF | 1 | 1 | ECIJA CF |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 7 | 0 | EL RUBIO CF |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 1 | 3 | BADOLATOSA CF |
CD DIABLOS ROJOS | 0 | 0 | CALAVERA CF |
CD ASOC DVA NERVION | 2 | 3 | CD VENTIPPO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ANDALUCIA ESTE CF | 1 | 2 | CD MONTELLANO |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 1 | CD UTRERA |
TRIANA CF | 0 | 0 | CIUDAD JARDIN CF |
MARCHENA BPIE | 1 | 2 | UD MORON CF |
ECIJA CF | 2 | 1 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
EL RUBIO CF | 0 | 3 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
BADOLATOSA CF | 2 | 3 | CD DIABLOS ROJOS |
CALAVERA CF | 1 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
CD EL TINTE DE UTRERA | 4 | 0 | CD VENTIPPO |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD MONTELLANO | 4 | 1 | CD EL TINTE DE UTRERA |
CD UTRERA | 2 | 2 | ANDALUCIA ESTE CF |
CIUDAD JARDIN CF | 0 | 3 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
UD MORON CF | 3 | 1 | TRIANA CF |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 3 | 1 | MARCHENA BPIE |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 1 | 2 | ECIJA CF |
CD DIABLOS ROJOS | 3 | 0 | EL RUBIO CF |
CD ASOC DVA NERVION | 3 | 1 | BADOLATOSA CF |
CD VENTIPPO | 2 | 0 | CALAVERA CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD MONTELLANO | 1 | 1 | CD UTRERA |
ANDALUCIA ESTE CF | 0 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 0 | UD MORON CF |
TRIANA CF | 1 | 2 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
MARCHENA BPIE | 2 | 3 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
ECIJA CF | 0 | 1 | CD DIABLOS ROJOS |
EL RUBIO CF | 1 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
BADOLATOSA CF | 0 | 3 | CD VENTIPPO |
CD EL TINTE DE UTRERA | 1 | 5 | CALAVERA CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD EL TINTE DE UTRERA | 2 | 2 | CD UTRERA |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 1 | CD MONTELLANO |
UD MORON CF | 3 | 2 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 0 | 1 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 4 | 1 | TRIANA CF |
CD DIABLOS ROJOS | 6 | 0 | MARCHENA BPIE |
CD ASOC DVA NERVION | 0 | 1 | ECIJA CF |
CD VENTIPPO | 3 | 0 | EL RUBIO CF |
CALAVERA CF | 1 | 1 | BADOLATOSA CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD UTRERA | 2 | 0 | CIUDAD JARDIN CF |
CD MONTELLANO | 4 | 0 | UD MORON CF |
ANDALUCIA ESTE CF | 0 | 4 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 4 | 1 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
TRIANA CF | 2 | 0 | CD DIABLOS ROJOS |
MARCHENA BPIE | 1 | 2 | CD ASOC DVA NERVION |
ECIJA CF | 0 | 1 | CD VENTIPPO |
EL RUBIO CF | 1 | 0 | CALAVERA CF |
BADOLATOSA CF | 3 | 3 | CD EL TINTE DE UTRERA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
EL RUBIO CF | 0 | 2 | BADOLATOSA CF |
ECIJA CF | 3 | 2 | CALAVERA CF |
MARCHENA BPIE | 0 | 2 | CD VENTIPPO |
TRIANA CF | 0 | 2 | CD ASOC DVA NERVION |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 0 | CD DIABLOS ROJOS |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 5 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
CD MONTELLANO | 0 | 1 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
CD UTRERA | 3 | 1 | UD MORON CF |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 0 | CD EL TINTE DE UTRERA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD EL TINTE DE UTRERA | 2 | 1 | EL RUBIO CF |
BADOLATOSA CF | 2 | 0 | ECIJA CF |
CALAVERA CF | 3 | 0 | MARCHENA BPIE |
CD VENTIPPO | 1 | 0 | TRIANA CF |
CD ASOC DVA NERVION | 3 | 5 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD DIABLOS ROJOS | 0 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 4 | 1 | CD MONTELLANO |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 1 | 5 | CD UTRERA |
UD MORON CF | 0 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ECIJA CF | 1 | 2 | EL RUBIO CF |
MARCHENA BPIE | 3 | 2 | BADOLATOSA CF |
TRIANA CF | 2 | 0 | CALAVERA CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 3 | CD VENTIPPO |
ANDALUCIA ESTE CF | 3 | 2 | CD ASOC DVA NERVION |
CD MONTELLANO | 4 | 2 | CD DIABLOS ROJOS |
CD UTRERA | 1 | 1 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 1 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
UD MORON CF | 3 | 2 | CD EL TINTE DE UTRERA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD EL TINTE DE UTRERA | 1 | 0 | ECIJA CF |
EL RUBIO CF | 0 | 1 | MARCHENA BPIE |
BADOLATOSA CF | 0 | 2 | TRIANA CF |
CALAVERA CF | 1 | 4 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD VENTIPPO | 2 | 2 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD ASOC DVA NERVION | 1 | 1 | CD MONTELLANO |
CD DIABLOS ROJOS | 1 | 0 | CD UTRERA |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 2 | 3 | CIUDAD JARDIN CF |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 2 | 1 | UD MORON CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
MARCHENA BPIE | 6 | 0 | ECIJA CF |
TRIANA CF | 3 | 1 | EL RUBIO CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 3 | 2 | BADOLATOSA CF |
ANDALUCIA ESTE CF | 5 | 0 | CALAVERA CF |
CD MONTELLANO | 1 | 0 | CD VENTIPPO |
CD UTRERA | 1 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
CIUDAD JARDIN CF | 0 | 2 | CD DIABLOS ROJOS |
UD MORON CF | 1 | 2 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 3 | 1 | CD EL TINTE DE UTRERA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD EL TINTE DE UTRERA | 1 | 1 | MARCHENA BPIE |
ECIJA CF | 2 | 2 | TRIANA CF |
EL RUBIO CF | 1 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
BADOLATOSA CF | 3 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
CALAVERA CF | 0 | 3 | CD MONTELLANO |
CD VENTIPPO | 3 | 0 | CD UTRERA |
CD ASOC DVA NERVION | 5 | 0 | CIUDAD JARDIN CF |
CD DIABLOS ROJOS | 6 | 0 | UD MORON CF |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 2 | 4 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
TRIANA CF | 2 | 1 | MARCHENA BPIE |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 0 | ECIJA CF |
ANDALUCIA ESTE CF | 1 | 2 | EL RUBIO CF |
CD MONTELLANO | 1 | 1 | BADOLATOSA CF |
CD UTRERA | 0 | 2 | CALAVERA CF |
CIUDAD JARDIN CF | 2 | 1 | CD VENTIPPO |
UD MORON CF | 2 | 2 | CD ASOC DVA NERVION |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 0 | 2 | CD DIABLOS ROJOS |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 1 | 2 | CD EL TINTE DE UTRERA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD EL TINTE DE UTRERA | 3 | 0 | TRIANA CF |
MARCHENA BPIE | 3 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
ECIJA CF | 1 | 5 | ANDALUCIA ESTE CF |
EL RUBIO CF | 1 | 1 | CD MONTELLANO |
BADOLATOSA CF | 6 | 3 | CD UTRERA |
CALAVERA CF | 2 | 0 | CIUDAD JARDIN CF |
CD VENTIPPO | 3 | 1 | UD MORON CF |
CD ASOC DVA NERVION | 3 | 1 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
CD DIABLOS ROJOS | 1 | 2 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD DE FÚTBOL HERRERA | 5 | 1 | TRIANA CF |
ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 1 | MARCHENA BPIE |
CD MONTELLANO | 2 | 1 | ECIJA CF |
CD UTRERA | 2 | 1 | EL RUBIO CF |
CIUDAD JARDIN CF | 2 | 4 | BADOLATOSA CF |
UD MORON CF | 2 | 0 | CALAVERA CF |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 0 | 0 | CD VENTIPPO |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 1 | 1 | CD ASOC DVA NERVION |
CD DIABLOS ROJOS | 1 | 1 | CD EL TINTE DE UTRERA |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD EL TINTE DE UTRERA | 0 | 4 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
TRIANA CF | 0 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
MARCHENA BPIE | 1 | 1 | CD MONTELLANO |
ECIJA CF | 0 | 2 | CD UTRERA |
EL RUBIO CF | 3 | 2 | CIUDAD JARDIN CF |
BADOLATOSA CF | 6 | 1 | UD MORON CF |
CALAVERA CF | 1 | 1 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
CD VENTIPPO | 1 | 0 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
CD ASOC DVA NERVION | 1 | 1 | CD DIABLOS ROJOS |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
ANDALUCIA ESTE CF | 0 | 5 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD MONTELLANO | 1 | 1 | TRIANA CF |
CD UTRERA | 4 | 1 | MARCHENA BPIE |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 0 | ECIJA CF |
UD MORON CF | 0 | 1 | EL RUBIO CF |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 4 | 2 | BADOLATOSA CF |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 3 | 2 | CALAVERA CF |
CD DIABLOS ROJOS | 0 | 2 | CD VENTIPPO |
CD ASOC DVA NERVION | 0 | 0 | CD EL TINTE DE UTRERA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD EL TINTE DE UTRERA | 1 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 2 | 0 | CD MONTELLANO |
TRIANA CF | 0 | 1 | CD UTRERA |
MARCHENA BPIE | 2 | 2 | CIUDAD JARDIN CF |
ECIJA CF | 3 | 0 | UD MORON CF |
EL RUBIO CF | 0 | 0 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
BADOLATOSA CF | 3 | 0 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
CALAVERA CF | 0 | 0 | CD DIABLOS ROJOS |
CD VENTIPPO | 1 | 3 | CD ASOC DVA NERVION |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD MONTELLANO | 0 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD UTRERA | 1 | 1 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 1 | TRIANA CF |
UD MORON CF | 1 | 2 | MARCHENA BPIE |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 2 | 1 | ECIJA CF |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 1 | 3 | EL RUBIO CF |
CD DIABLOS ROJOS | 1 | 0 | BADOLATOSA CF |
CD ASOC DVA NERVION | 0 | 1 | CALAVERA CF |
CD VENTIPPO | 4 | 2 | CD EL TINTE DE UTRERA |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD EL TINTE DE UTRERA | 2 | 1 | CD MONTELLANO |
ANDALUCIA ESTE CF | 1 | 2 | CD UTRERA |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 3 | 1 | CIUDAD JARDIN CF |
TRIANA CF | 5 | 0 | UD MORON CF |
MARCHENA BPIE | 0 | 6 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
ECIJA CF | 3 | 1 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
EL RUBIO CF | 2 | 1 | CD DIABLOS ROJOS |
BADOLATOSA CF | 3 | 2 | CD ASOC DVA NERVION |
CALAVERA CF | 2 | 4 | CD VENTIPPO |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD UTRERA | 1 | 1 | CD MONTELLANO |
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
UD MORON CF | 1 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 0 | 0 | TRIANA CF |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 3 | 0 | MARCHENA BPIE |
CD DIABLOS ROJOS | 1 | 3 | ECIJA CF |
CD ASOC DVA NERVION | 2 | 0 | EL RUBIO CF |
CD VENTIPPO | 1 | 0 | BADOLATOSA CF |
CALAVERA CF | 1 | 3 | CD EL TINTE DE UTRERA |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD UTRERA | 2 | 1 | CD EL TINTE DE UTRERA |
CD MONTELLANO | 2 | 2 | CIUDAD JARDIN CF |
ANDALUCIA ESTE CF | 7 | 1 | UD MORON CF |
CD DE FÚTBOL HERRERA | 0 | 2 | CD ATLETICO DOS HERMANAS CF |
TRIANA CF | 1 | 0 | CD SAN PABLO PINO MONTANO |
MARCHENA BPIE | 0 | 1 | CD DIABLOS ROJOS |
ECIJA CF | 0 | 2 | CD ASOC DVA NERVION |
EL RUBIO CF | 2 | 3 | CD VENTIPPO |
BADOLATOSA CF | 4 | 2 | CALAVERA CF |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDIN CF | 1 | 0 | CD UTRERA |
UD MORON CF | 1 | 3 | CD MONTELLANO |
CD ATLETICO DOS HERMANAS CF | 2 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
CD SAN PABLO PINO MONTANO | 1 | 2 | CD DE FÚTBOL HERRERA |
CD DIABLOS ROJOS | 1 | 1 | TRIANA CF |
CD ASOC DVA NERVION | 6 | 0 | MARCHENA BPIE |
CD VENTIPPO | 1 | 1 | ECIJA CF |
CALAVERA CF | 2 | 3 | EL RUBIO CF |
CD EL TINTE DE UTRERA | 2 | 2 | BADOLATOSA CF |
2018-09-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.