J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | U D TOMARES | 26 | 13 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 138 | 31 | 71 | |
2 | TRIANA CF | 26 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 92 | 31 | 64 | |
3 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 26 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 85 | 40 | 55 | |
4 | U D BELLAVISTA | 26 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 69 | 29 | 53 | |
5 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 26 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 64 | 31 | 49 | |
6 | MOSQUITO C D | 26 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 48 | 48 | 38 | |
7 | AGR DVA CARMONA | 26 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 48 | 34 | |
8 | AAAA COLSPE | 26 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 54 | 49 | 32 | |
9 | CIUDAD JARDÍN C F | 26 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 46 | 44 | 32 | |
10 | C D ATLÉTICO SUMI | 26 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 45 | 46 | 31 | |
11 | C D ATLÉTICO OROMANA | 26 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 56 | 74 | 30 | |
12 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 26 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 32 | 66 | 18 | |
13 | C D RABESA | 26 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 37 | 78 | 13 | |
14 | C D HISPALIS | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 207 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
U D BELLAVISTA | 1 | 1 | TRIANA CF |
AAAA COLSPE | 1 | 3 | U D TOMARES |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 1 | 2 | C D ATLÉTICO OROMANA |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 2 | 1 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D HISPALIS | 0 | 3 | MOSQUITO C D |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 4 | 1 | C D RABESA |
CIUDAD JARDÍN C F | 1 | 2 | AGR DVA CARMONA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
TRIANA CF | 3 | 1 | CIUDAD JARDÍN C F |
U D TOMARES | 5 | 0 | U D BELLAVISTA |
C D ATLÉTICO OROMANA | 1 | 2 | AAAA COLSPE |
C D ATLÉTICO SUMI | 0 | 1 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
MOSQUITO C D | 3 | 0 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
C D RABESA | 9 | 0 | C D HISPALIS |
AGR DVA CARMONA | 0 | 3 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
TRIANA CF | 3 | 3 | U D TOMARES |
U D BELLAVISTA | 4 | 1 | C D ATLÉTICO OROMANA |
AAAA COLSPE | 1 | 1 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 3 | 2 | MOSQUITO C D |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 2 | 1 | C D RABESA |
C D HISPALIS | 1 | 5 | AGR DVA CARMONA |
CIUDAD JARDÍN C F | 0 | 1 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
U D TOMARES | 6 | 2 | CIUDAD JARDÍN C F |
C D ATLÉTICO OROMANA | 1 | 2 | TRIANA CF |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 0 | U D BELLAVISTA |
MOSQUITO C D | 3 | 1 | AAAA COLSPE |
C D RABESA | 1 | 1 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
AGR DVA CARMONA | 0 | 3 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 5 | 0 | C D HISPALIS |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
U D TOMARES | 4 | 0 | C D ATLÉTICO OROMANA |
TRIANA CF | 2 | 0 | C D ATLÉTICO SUMI |
U D BELLAVISTA | 3 | 0 | MOSQUITO C D |
AAAA COLSPE | 1 | 0 | C D RABESA |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 1 | 1 | AGR DVA CARMONA |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 1 | 2 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
CIUDAD JARDÍN C F | 10 | 0 | C D HISPALIS |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
C D ATLÉTICO OROMANA | 1 | 1 | CIUDAD JARDÍN C F |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 2 | U D TOMARES |
MOSQUITO C D | 1 | 4 | TRIANA CF |
C D RABESA | 1 | 3 | U D BELLAVISTA |
AGR DVA CARMONA | 1 | 0 | AAAA COLSPE |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 2 | 0 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
C D HISPALIS | 1 | 9 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
C D ATLÉTICO OROMANA | 3 | 2 | C D ATLÉTICO SUMI |
U D TOMARES | 3 | 1 | MOSQUITO C D |
TRIANA CF | 2 | 1 | C D RABESA |
U D BELLAVISTA | 1 | 1 | AGR DVA CARMONA |
AAAA COLSPE | 2 | 1 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 5 | 1 | C D HISPALIS |
CIUDAD JARDÍN C F | 2 | 4 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
C D ATLÉTICO SUMI | 4 | 2 | CIUDAD JARDÍN C F |
MOSQUITO C D | 1 | 2 | C D ATLÉTICO OROMANA |
C D RABESA | 2 | 3 | U D TOMARES |
AGR DVA CARMONA | 0 | 1 | TRIANA CF |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 1 | 2 | U D BELLAVISTA |
C D HISPALIS | 0 | 11 | AAAA COLSPE |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 1 | 1 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
C D ATLÉTICO SUMI | 3 | 2 | MOSQUITO C D |
C D ATLÉTICO OROMANA | 3 | 2 | C D RABESA |
U D TOMARES | 6 | 0 | AGR DVA CARMONA |
TRIANA CF | 3 | 2 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
U D BELLAVISTA | 6 | 0 | C D HISPALIS |
AAAA COLSPE | 0 | 1 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
CIUDAD JARDÍN C F | 3 | 0 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
MOSQUITO C D | 0 | 0 | CIUDAD JARDÍN C F |
C D RABESA | 1 | 3 | C D ATLÉTICO SUMI |
AGR DVA CARMONA | 3 | 2 | C D ATLÉTICO OROMANA |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 2 | 0 | U D TOMARES |
C D HISPALIS | 1 | 8 | TRIANA CF |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 5 | 1 | U D BELLAVISTA |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 0 | 2 | AAAA COLSPE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
MOSQUITO C D | 2 | 0 | C D RABESA |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 2 | AGR DVA CARMONA |
C D ATLÉTICO OROMANA | 2 | 5 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
U D TOMARES | 17 | 0 | C D HISPALIS |
TRIANA CF | 3 | 2 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
U D BELLAVISTA | 5 | 0 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
CIUDAD JARDÍN C F | 0 | 0 | AAAA COLSPE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDÍN C F | 3 | 1 | C D RABESA |
AGR DVA CARMONA | 7 | 1 | MOSQUITO C D |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 2 | 0 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D HISPALIS | 0 | 8 | C D ATLÉTICO OROMANA |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 1 | 5 | U D TOMARES |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 2 | 2 | TRIANA CF |
AAAA COLSPE | 0 | 1 | U D BELLAVISTA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
C D RABESA | 1 | 1 | AGR DVA CARMONA |
MOSQUITO C D | 3 | 2 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
C D ATLÉTICO SUMI | 7 | 1 | C D HISPALIS |
C D ATLÉTICO OROMANA | 3 | 4 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
U D TOMARES | 6 | 0 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
TRIANA CF | 2 | 2 | AAAA COLSPE |
U D BELLAVISTA | 2 | 1 | CIUDAD JARDÍN C F |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
TRIANA CF | 3 | 1 | U D BELLAVISTA |
U D TOMARES | 4 | 0 | AAAA COLSPE |
C D ATLÉTICO OROMANA | 2 | 1 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 5 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
MOSQUITO C D | 4 | 0 | C D HISPALIS |
C D RABESA | 0 | 2 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
AGR DVA CARMONA | 0 | 0 | CIUDAD JARDÍN C F |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDÍN C F | 0 | 1 | TRIANA CF |
U D BELLAVISTA | 3 | 4 | U D TOMARES |
AAAA COLSPE | 1 | 1 | C D ATLÉTICO OROMANA |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 0 | 2 | C D ATLÉTICO SUMI |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 0 | 1 | MOSQUITO C D |
C D HISPALIS | 1 | 4 | C D RABESA |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 2 | 0 | AGR DVA CARMONA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
U D TOMARES | 2 | 0 | TRIANA CF |
C D ATLÉTICO OROMANA | 0 | 3 | U D BELLAVISTA |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 2 | AAAA COLSPE |
MOSQUITO C D | 2 | 1 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
C D RABESA | 1 | 5 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
AGR DVA CARMONA | 10 | 2 | C D HISPALIS |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 5 | 1 | CIUDAD JARDÍN C F |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDÍN C F | 1 | 5 | U D TOMARES |
TRIANA CF | 7 | 1 | C D ATLÉTICO OROMANA |
U D BELLAVISTA | 1 | 1 | C D ATLÉTICO SUMI |
AAAA COLSPE | 0 | 4 | MOSQUITO C D |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 1 | 1 | C D RABESA |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 5 | 1 | AGR DVA CARMONA |
C D HISPALIS | 1 | 7 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
C D ATLÉTICO OROMANA | 3 | 10 | U D TOMARES |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 6 | TRIANA CF |
MOSQUITO C D | 0 | 0 | U D BELLAVISTA |
C D RABESA | 1 | 5 | AAAA COLSPE |
AGR DVA CARMONA | 3 | 1 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 1 | 2 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
C D HISPALIS | 0 | 6 | CIUDAD JARDÍN C F |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDÍN C F | 1 | 0 | C D ATLÉTICO OROMANA |
U D TOMARES | 2 | 0 | C D ATLÉTICO SUMI |
TRIANA CF | 5 | 4 | MOSQUITO C D |
U D BELLAVISTA | 3 | 1 | C D RABESA |
AAAA COLSPE | 1 | 1 | AGR DVA CARMONA |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 1 | 2 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 11 | 2 | C D HISPALIS |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
C D ATLÉTICO SUMI | 4 | 1 | C D ATLÉTICO OROMANA |
MOSQUITO C D | 3 | 7 | U D TOMARES |
C D RABESA | 0 | 10 | TRIANA CF |
AGR DVA CARMONA | 0 | 0 | U D BELLAVISTA |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 5 | 1 | AAAA COLSPE |
C D HISPALIS | 0 | 7 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 3 | 1 | CIUDAD JARDÍN C F |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDÍN C F | 1 | 1 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D ATLÉTICO OROMANA | 2 | 2 | MOSQUITO C D |
U D TOMARES | 6 | 1 | C D RABESA |
TRIANA CF | 5 | 1 | AGR DVA CARMONA |
U D BELLAVISTA | 2 | 1 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
AAAA COLSPE | 8 | 0 | C D HISPALIS |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 0 | 1 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
MOSQUITO C D | 2 | 1 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D RABESA | 2 | 6 | C D ATLÉTICO OROMANA |
AGR DVA CARMONA | 0 | 4 | U D TOMARES |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 1 | 2 | TRIANA CF |
C D HISPALIS | 0 | 12 | U D BELLAVISTA |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 6 | 1 | AAAA COLSPE |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 0 | 1 | CIUDAD JARDÍN C F |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CIUDAD JARDÍN C F | 2 | 1 | MOSQUITO C D |
C D ATLÉTICO SUMI | 5 | 1 | C D RABESA |
C D ATLÉTICO OROMANA | 3 | 1 | AGR DVA CARMONA |
U D TOMARES | 3 | 1 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
TRIANA CF | 6 | 0 | C D HISPALIS |
U D BELLAVISTA | 4 | 1 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
AAAA COLSPE | 11 | 1 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
C D RABESA | 1 | 1 | MOSQUITO C D |
AGR DVA CARMONA | 2 | 1 | C D ATLÉTICO SUMI |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 4 | 2 | C D ATLÉTICO OROMANA |
C D HISPALIS | 0 | 21 | U D TOMARES |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 2 | 0 | TRIANA CF |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 1 | 3 | U D BELLAVISTA |
AAAA COLSPE | 0 | 1 | CIUDAD JARDÍN C F |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
C D RABESA | 2 | 5 | CIUDAD JARDÍN C F |
MOSQUITO C D | 1 | 1 | AGR DVA CARMONA |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 1 | PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ |
C D ATLÉTICO OROMANA | 6 | 1 | C D HISPALIS |
U D TOMARES | 4 | 3 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
TRIANA CF | 7 | 0 | C D EINSTEIN-PINO MONTANO |
U D BELLAVISTA | 6 | 0 | AAAA COLSPE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
AGR DVA CARMONA | 0 | 1 | C D RABESA |
PEÑA BÉTICA DE ALCALÁ | 0 | 1 | MOSQUITO C D |
C D HISPALIS | 1 | 2 | C D ATLÉTICO SUMI |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 6 | 0 | C D ATLÉTICO OROMANA |
C D EINSTEIN-PINO MONTANO | 3 | 3 | U D TOMARES |
AAAA COLSPE | 1 | 4 | TRIANA CF |
CIUDAD JARDÍN C F | 0 | 2 | U D BELLAVISTA |
2021-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-04-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-05-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.