J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | C D AOSC DVA NERVIÓN | 24 | 11 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 116 | 25 | 64 | |
2 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 24 | 10 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 123 | 21 | 62 | |
3 | C D MONTEQUINTO B | 24 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 91 | 23 | 59 | |
4 | A D DANI TRI-AD-RABAD | 24 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 91 | 33 | 50 | |
5 | U D SOLEÁ | 24 | 8 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 66 | 36 | 46 | |
6 | C D DEMO | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 69 | 48 | 42 | |
7 | RIVES PLATE C F | 24 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 59 | 64 | 32 | |
8 | C D ATLÉTICO SUMI | 24 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 9 | 61 | 75 | 29 | |
9 | C D SPORTING CERRO | 24 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 37 | 83 | 24 | |
10 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 24 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 37 | 84 | 21 | |
11 | AA AA COLSPE | 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 42 | 102 | 17 | |
12 | C D PADRE PÍO B | 24 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 27 | 68 | 7 | |
13 | TRIANA CF | 24 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 23 | 180 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
C D DEMO | 1 | 3 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
C D MONTEQUINTO B | 3 | 0 | RIVES PLATE C F |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 0 | 2 | C D SPORTING CERRO |
C D PADRE PÍO B | 1 | 3 | C D ATLÉTICO SUMI |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 5 | 0 | AA AA COLSPE |
U D SOLEÁ | 5 | 1 | TRIANA CF |
descansa | 0 | 0 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
C D AOSC DVA NERVIÓN | 0 | 0 | descansa |
RIVES PLATE C F | 4 | 0 | C D DEMO |
C D SPORTING CERRO | 1 | 2 | C D MONTEQUINTO B |
C D ATLÉTICO SUMI | 2 | 1 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
AA AA COLSPE | 4 | 3 | C D PADRE PÍO B |
TRIANA CF | 0 | 9 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 5 | 0 | U D SOLEÁ |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
C D AOSC DVA NERVIÓN | 5 | 0 | RIVES PLATE C F |
C D DEMO | 9 | 1 | C D SPORTING CERRO |
C D MONTEQUINTO B | 3 | 0 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 4 | 0 | AA AA COLSPE |
C D PADRE PÍO B | 7 | 3 | TRIANA CF |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 1 | 3 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
descansa | 0 | 0 | U D SOLEÁ |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
RIVES PLATE C F | 0 | 0 | descansa |
C D SPORTING CERRO | 0 | 7 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
C D ATLÉTICO SUMI | 3 | 3 | C D DEMO |
AA AA COLSPE | 1 | 13 | C D MONTEQUINTO B |
TRIANA CF | 0 | 1 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 1 | 0 | C D PADRE PÍO B |
U D SOLEÁ | 2 | 1 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
RIVES PLATE C F | 3 | 2 | C D SPORTING CERRO |
C D AOSC DVA NERVIÓN | 9 | 0 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D DEMO | 4 | 2 | AA AA COLSPE |
C D MONTEQUINTO B | 9 | 0 | TRIANA CF |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 0 | 6 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
C D PADRE PÍO B | 2 | 4 | U D SOLEÁ |
descansa | 0 | 0 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
C D SPORTING CERRO | 0 | 0 | descansa |
C D ATLÉTICO SUMI | 3 | 3 | RIVES PLATE C F |
AA AA COLSPE | 0 | 3 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
TRIANA CF | 0 | 8 | C D DEMO |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 4 | 1 | C D MONTEQUINTO B |
U D SOLEÁ | 9 | 0 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 4 | 0 | C D PADRE PÍO B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
C D SPORTING CERRO | 2 | 1 | C D ATLÉTICO SUMI |
RIVES PLATE C F | 3 | 1 | AA AA COLSPE |
C D AOSC DVA NERVIÓN | 9 | 0 | TRIANA CF |
C D DEMO | 2 | 7 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
C D MONTEQUINTO B | 0 | 2 | U D SOLEÁ |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 1 | 3 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
descansa | 0 | 0 | C D PADRE PÍO B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
C D ATLÉTICO SUMI | 0 | 0 | descansa |
AA AA COLSPE | 3 | 3 | C D SPORTING CERRO |
TRIANA CF | 0 | 10 | RIVES PLATE C F |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 3 | 3 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
U D SOLEÁ | 1 | 2 | C D DEMO |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 1 | 1 | C D MONTEQUINTO B |
C D PADRE PÍO B | 1 | 3 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
C D ATLÉTICO SUMI | 5 | 2 | AA AA COLSPE |
C D SPORTING CERRO | 3 | 1 | TRIANA CF |
RIVES PLATE C F | 0 | 3 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
C D AOSC DVA NERVIÓN | 4 | 1 | U D SOLEÁ |
C D DEMO | 3 | 3 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
C D MONTEQUINTO B | 5 | 0 | C D PADRE PÍO B |
descansa | 0 | 0 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AA AA COLSPE | 0 | 0 | descansa |
TRIANA CF | 0 | 10 | C D ATLÉTICO SUMI |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 5 | 1 | C D SPORTING CERRO |
U D SOLEÁ | 1 | 4 | RIVES PLATE C F |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 2 | 3 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
C D PADRE PÍO B | 1 | 3 | C D DEMO |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 0 | 4 | C D MONTEQUINTO B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AA AA COLSPE | 1 | 0 | TRIANA CF |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 5 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
C D SPORTING CERRO | 1 | 6 | U D SOLEÁ |
RIVES PLATE C F | 3 | 3 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
C D AOSC DVA NERVIÓN | 2 | 1 | C D PADRE PÍO B |
C D DEMO | 7 | 3 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
descansa | 0 | 0 | C D MONTEQUINTO B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | TRIANA CF |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 10 | 0 | AA AA COLSPE |
U D SOLEÁ | 4 | 2 | C D ATLÉTICO SUMI |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 4 | 0 | C D SPORTING CERRO |
C D PADRE PÍO B | 2 | 6 | RIVES PLATE C F |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 0 | 6 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
C D MONTEQUINTO B | 3 | 1 | C D DEMO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
TRIANA CF | 0 | 14 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
AA AA COLSPE | 1 | 2 | U D SOLEÁ |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 3 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
C D SPORTING CERRO | 1 | 1 | C D PADRE PÍO B |
RIVES PLATE C F | 4 | 2 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
C D AOSC DVA NERVIÓN | 1 | 3 | C D MONTEQUINTO B |
C D DEMO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
C D AOSC DVA NERVIÓN | 6 | 1 | C D DEMO |
RIVES PLATE C F | 0 | 9 | C D MONTEQUINTO B |
C D SPORTING CERRO | 4 | 2 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
C D ATLÉTICO SUMI | 4 | 0 | C D PADRE PÍO B |
AA AA COLSPE | 0 | 3 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
TRIANA CF | 0 | 8 | U D SOLEÁ |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
C D DEMO | 2 | 1 | RIVES PLATE C F |
C D MONTEQUINTO B | 3 | 2 | C D SPORTING CERRO |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 1 | 4 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D PADRE PÍO B | 5 | 3 | AA AA COLSPE |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 7 | 1 | TRIANA CF |
U D SOLEÁ | 2 | 3 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
RIVES PLATE C F | 0 | 5 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
C D SPORTING CERRO | 1 | 3 | C D DEMO |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 3 | C D MONTEQUINTO B |
AA AA COLSPE | 4 | 2 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
TRIANA CF | 4 | 2 | C D PADRE PÍO B |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 1 | 1 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
U D SOLEÁ | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | RIVES PLATE C F |
C D AOSC DVA NERVIÓN | 6 | 0 | C D SPORTING CERRO |
C D DEMO | 3 | 1 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D MONTEQUINTO B | 3 | 0 | AA AA COLSPE |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 6 | 1 | TRIANA CF |
C D PADRE PÍO B | 1 | 5 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 2 | 1 | U D SOLEÁ |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
C D SPORTING CERRO | 3 | 1 | RIVES PLATE C F |
C D ATLÉTICO SUMI | 2 | 6 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
AA AA COLSPE | 0 | 3 | C D DEMO |
TRIANA CF | 0 | 9 | C D MONTEQUINTO B |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 5 | 0 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
U D SOLEÁ | 3 | 0 | C D PADRE PÍO B |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | C D SPORTING CERRO |
RIVES PLATE C F | 0 | 1 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D AOSC DVA NERVIÓN | 6 | 2 | AA AA COLSPE |
C D DEMO | 7 | 1 | TRIANA CF |
C D MONTEQUINTO B | 2 | 1 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 2 | 1 | U D SOLEÁ |
C D PADRE PÍO B | 0 | 4 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 0 | C D SPORTING CERRO |
AA AA COLSPE | 0 | 6 | RIVES PLATE C F |
TRIANA CF | 0 | 16 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 2 | 1 | C D DEMO |
U D SOLEÁ | 1 | 0 | C D MONTEQUINTO B |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 6 | 0 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
C D PADRE PÍO B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D SPORTING CERRO | 2 | 2 | AA AA COLSPE |
RIVES PLATE C F | 7 | 4 | TRIANA CF |
C D AOSC DVA NERVIÓN | 3 | 1 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
C D DEMO | 0 | 0 | U D SOLEÁ |
C D MONTEQUINTO B | 3 | 3 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 1 | 0 | C D PADRE PÍO B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AA AA COLSPE | 4 | 2 | C D ATLÉTICO SUMI |
TRIANA CF | 3 | 5 | C D SPORTING CERRO |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 4 | 0 | RIVES PLATE C F |
U D SOLEÁ | 0 | 1 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 2 | 0 | C D DEMO |
C D PADRE PÍO B | 0 | 1 | C D MONTEQUINTO B |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AA AA COLSPE |
C D ATLÉTICO SUMI | 10 | 2 | TRIANA CF |
C D SPORTING CERRO | 0 | 8 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
RIVES PLATE C F | 1 | 2 | U D SOLEÁ |
C D AOSC DVA NERVIÓN | 5 | 3 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
C D DEMO | 1 | 0 | C D PADRE PÍO B |
C D MONTEQUINTO B | 5 | 3 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
TRIANA CF | 2 | 9 | AA AA COLSPE |
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 9 | 1 | C D ATLÉTICO SUMI |
U D SOLEÁ | 6 | 1 | C D SPORTING CERRO |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 6 | 2 | RIVES PLATE C F |
C D PADRE PÍO B | 0 | 1 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 1 | 4 | C D DEMO |
C D MONTEQUINTO B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
TRIANA CF | 0 | 0 | descansa |
AA AA COLSPE | 1 | 10 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL |
C D ATLÉTICO SUMI | 1 | 2 | U D SOLEÁ |
C D SPORTING CERRO | 1 | 6 | A D DANI TRI-AD-RABAD |
RIVES PLATE C F | 1 | 0 | C D PADRE PÍO B |
C D AOSC DVA NERVIÓN | 6 | 1 | C D ISBILIYA BALOMPIÉ |
C D DEMO | 1 | 2 | C D MONTEQUINTO B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CLUB ATLÉTICO CENTRAL | 8 | 0 | TRIANA CF |
U D SOLEÁ | 3 | 2 | AA AA COLSPE |
A D DANI TRI-AD-RABAD | 9 | 2 | C D ATLÉTICO SUMI |
C D PADRE PÍO B | 0 | 1 | C D SPORTING CERRO |
C D ISBILIYA BALOMPIÉ | 3 | 0 | RIVES PLATE C F |
C D MONTEQUINTO B | 4 | 0 | C D AOSC DVA NERVIÓN |
descansa | 0 | 0 | C D DEMO |
2021-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-04-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-04-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.